Indeks monet i banknotów obiegowych, okolicznościowych, pamiątkowych i kolekcjonerskich

AAbchazja | Afganistan | Albania | Algieria | Andora | Angola | Arabia Saudyjska | Argentyna | Armenia | Aruba | Australia | Austria | Azerbejdżan
BBahamy | Bangladesz | Barbados | Belgia | Belize | Bermudy | Białoruś | Bośnia i Hercegowina | Botswana | Brazylia | Bułgaria | Burundi
CChiny | Chorwacja | Curaçao i Sint Maarten | Cypr | Czechy
DDania | dolar wschodniokaraibski | Dominikana
EECOWAS | Egipt | Ekwador | Estonia | Eswatini | Etiopia
FFidżi | Filipiny | Finlandia | Francja | Francuskie terytoria zależne | frank CFA
GGibraltar | Górski Karabach | Grecja | Gruzja | Guernsey | Gujana | Gwatemala | Gwinea
HHiszpania | Holandia | Honduras | Hongkong
IIndie | Indonezja | Iran | Irlandia | Izrael
JJamajka | Japonia | Jordania
KKajmany | Kambodża | Kamerun | Kanada | Katar | Kazachstan | Kenia | Kirgistan | Kolumbia | Korea Północna | Korea Południowa | Kostaryka | Kuba | Kuwejt
LLaos | Lesotho | Liban | Liberia | Libia | Liechtenstein | Litwa | Luksemburg
ŁŁotwa
MMacedonia Północna | Makau | Malawi | Malediwy | Malezja | Malta | Mauritius | Maroko | Mauretania | Meksyk | Mjanma | Mołdawia | Monako | Mongolia | Mozambik
NNaddniestrze | Niemcy | Nigeria | Nikaragua | Norwegia | Nowa Zelandia
OOman | Osetia Południowa
PPakistan | Papua-Nowa Gwinea | Paragwaj | Peru | Polska | Południowa Afryka | Portugalia
RRepublika Zielonego Przylądka | Rosja | Rumunia | Rwanda
SSamoa | San Marino | Sierra Leone | Singapur | Słowacja | Słowenia | Somalia | Sri Lanka | Stany Zjednoczone Ameryki | Strefa euro | Sudan | Sudan Południowy | Surinam | Syria | Szwajcaria
TTadżykistan | Tajlandia | Tajwan | Tonga | Trynidad i Tobago | Tunezja | Turcja | Turkmenistan
UUkraina | Urugwaj | Uzbekistan
WWatykan | Węgry | Wenezuela | Wielka Brytania | Włochy | Wyspa Man | Wyspy Cooka | Wyspy Owcze | Wyspy Salomona | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
ZZimbabwe | Zjednoczone Emiraty Arabskie
0euro souvenir | memoeuro | zerosouvenir | krypto

Legenda:
nominał i nazwa waluty | data wpisu | rodzaj | skrócona nazwa

MI – moneta inwestycyjna
MK – moneta kolekcjonerska. BK – banknot kolekcjonerski
MO – moneta okolicznościowa, BO – banknot okolicznościowy


Gibraltar

funt szterling / funt gibraltarski 

Górski Karabach

dram karabachski

Grecja

plan emisji walorów kolekcjonerskich

  • 1,5 euro | 09.2024 | MK | Żółw i zając
  • 2 euro | 04.2021 | MO | Rewolucja grecka
  • 2 euro | 06.2022 | opis monet okolicznościowych 35-lecia programu Erasmus
  • 2 euro | 08.2022 | MO | Pierwsza grecka konstytucja
  • 2 euro | 06.2023 | MO | Maria Callas
  • 2 euro | 09.2023 | MO | Constantin Carathéodory
  • 2 euro | 06.2024 | MO | Przywrócenie demokracji
  • 2 euro | 06.2024 | MO | Penelopa Delta
  • 5 euro | 10.2022 | MK | Endemiczne rośliny Grecji – Paeonia parnassica
  • 5 euro | 10.2022 | MK | Masakra na Chios
  • 5 euro | 10.2023 | MK | Endemiczne rośliny Grecji – Fritillaria davisii
  • 5 euro | 11. 2023 | MK | 200. rocznica bitwy pod Karpenisi
  • 5 euro | 05.2024 | MK | Zniszczenie Kasos
  • 5 euro | 06.2024 | MK | Bitwa pod Samos
  • 5 euro | 11.2024 | MK | Mniszka śródziemnomorska
  • 5, 10, 200 euro | 05.2021 | MK | 200-lecie greckiej rewolucji
  • 6 euro | 09.2022 | MK | 2022 – Międzynarodowy Rok Tradycyjnego Łodziowego Rybołówstwa Przybrzeżnego i Akwakultury
  • 6 euro | 08.2023 | MK | Eleusis – Europejska Stolica Kultury 2023
  • 6 euro | 10.2023 | MK | Antonis Samarakis
  • 6 euro | 11.2023 | MK | Powstanie na Politechnice Ateńskiej
  • 6 euro | 09.2024 | MK | Eugeniusz Spatharis
  • 6 euro | 10.2024 | MK | 150 lat Światowego Związku Pocztowego
  • 10 euro | 03.2022 | MK | Lord Byron
  • 10 euro | 05.2022 | MK | Ksenofont
  • 10 euro | 08.2022 | MK | Mechanizm z Antykithiry
  • 10 euro | 04.2023 | MK | Automatyczna służąca Filona
  • 10 euro | 05.2023 | MK | Euklides
  • 10 euro | 05.2023 | MK | Karl Normann
  • 10 euro | 03.2024 | MK | Śruba Archimedesa
  • 10 euro | 03.2024 | MK | Tales z Miletu
  • 10 euro | 04.2024 | MK | Charles Fabvier
  • 10 euro | 07.2024 | MK | Olimpiada Ateny 2004
  • 10 euro | 07.2024 | MK | UEFA Euro 2004
  • 50 euro | 12.2022 | MK | Starożytny Teatr Epidauros
  • 50 euro | 10.2023 | MK | Delos
  • 50 euro | 11.2024 | MK | Świątynia Apollina Epikuriosa
  • 100 euro | 09.2022 | MK | Ares
  • 100 euro | 07.2023 | MK | Artemida
  • 100 euro | 10.2024 | MK | Hefajstos
  • 200 euro | 07.2022 | MK | Katastrofa w Azji Mniejszej
  • 200 euro | 05.2023 | MK | Maria Callas
  • 200 euro | 05.2024 | MK | Penelopa Delta
    index

Gruzja

  • 5 lari | 12.2020 | MK | Królowie Gruzji – Herakliusz II
  • 5 lari | 03.2021 | MK | Olimpiada Tokio 2020
  • 5 lari | 07.2021 | MK | Konstytucja Gruzji
  • 5 lari | 07.2021 | MK | Dzień Ziemi
  • 5 lari | 11.2021 | MK | Królowie Gruzji – Dawid Budowniczy oraz królowa Tamara
  • 5 lari | 02.2022 | plan emisji monet kolekcjonerskich serii Królowie Gruzji
  • 5 lari | 07.2022 | plan emisji monet kolekcjonerskich serii Królowie Gruzji
  • 5 lari | 08.2022 | MK | EuroBasket 2022
  • 5 lari | 08.2023 | MK | Bagrad III
  • 5 lari | 08.2023 | MK | Parnawaz I
  • 5 lari | 06.2024 | MK | projekty monet kolekcjonerskich UEFA Euro 2024
  • 50 lari | 12.2023 | BK | zapowiedź emisji banknotu kolekcjonerskiego, 30. lat lari
  • 50 lari | 05.2024 | BK | projekt banknotu kolekcjonerskiego
    index

Guernsey

funt Guernsey 

Gujana

dolar gujański

Gwatemala

  • 1, 20 quetzali | 01.2021 | plan emisji monety kolekcjonerskiej i banknotu okolicznościowego z okazji 200. rocznicy niepodległości
  • 1 quetzal | 08.2021 | MK | 200-lecie niepodległości
  • 1 quetzal | 08.2024 | BO | 100. rocznica wprowadzenia quetzala do obiegu
  • 1 quetzal | 10.2024 | MK | 100. rocznica wprowadzenia quetzala do obiegu
  • 20 quetzali | 08.2021 | BO | 200-lecie niepodległości
  • 200 quetzali | 12.2021 | nowa wersja banknotu obiegowego
    index

Gwinea

frank gwinejski

Skip to content