Indeks monet i banknotów obiegowych, okolicznościowych, pamiątkowych i kolekcjonerskich

AAbchazja | Afganistan | Albania | Algieria | Andora | Angola | Arabia Saudyjska | Argentyna | Armenia | Aruba | Australia | Austria | Azerbejdżan
BBahamy | Bangladesz | Barbados | Belgia | Belize | Bermudy | Białoruś | Bośnia i Hercegowina | Botswana | Brazylia | Bułgaria | Burundi
CChiny | Chorwacja | Curaçao i Sint Maarten | Cypr | Czechy
DDania | dolar wschodniokaraibski | Dominikana
EECOWAS | Egipt | Ekwador | Estonia | Eswatini | Etiopia
FFidżi | Filipiny | Finlandia | Francja | Francuskie terytoria zależne | frank CFA
GGibraltar | Górski Karabach | Grecja | Gruzja | Guernsey | Gujana | Gwatemala | Gwinea
HHiszpania | Holandia | Honduras | Hongkong
IIndie | Indonezja | Iran | Irlandia | Izrael
JJamajka | Japonia | Jordania
KKajmany | Kambodża | Kamerun | Kanada | Katar | Kazachstan | Kenia | Kirgistan | Kolumbia | Korea Północna | Korea Południowa | Kostaryka | Kuba | Kuwejt
LLaos | Lesotho | Liban | Liberia | Libia | Liechtenstein | Litwa | Luksemburg
ŁŁotwa
MMacedonia Północna | Makau | Malawi | Malediwy | Malezja | Malta | Mauritius | Maroko | Mauretania | Meksyk | Mjanma | Mołdawia | Monako | Mongolia | Mozambik
NNaddniestrze | Niemcy | Nigeria | Nikaragua | Norwegia | Nowa Zelandia
OOman | Osetia Południowa
PPakistan | Papua-Nowa Gwinea | Paragwaj | Peru | Polska | Południowa Afryka | Portugalia
RRepublika Zielonego Przylądka | Rosja | Rumunia | Rwanda
SSamoa | San Marino | Sierra Leone | Singapur | Słowacja | Słowenia | Somalia | Sri Lanka | Stany Zjednoczone Ameryki | Strefa euro | Sudan | Sudan Południowy | Surinam | Syria | Szwajcaria
TTadżykistan | Tajlandia | Tajwan | Tonga | Trynidad i Tobago | Tunezja | Turcja | Turkmenistan
UUkraina | Urugwaj | Uzbekistan
WWatykan | Węgry | Wenezuela | Wielka Brytania | Włochy | Wyspa Man | Wyspy Cooka | Wyspy Owcze | Wyspy Salomona | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
ZZimbabwe | Zjednoczone Emiraty Arabskie
0euro souvenir | memoeuro | zerosouvenir | krypto

Legenda:
nominał i nazwa waluty | data wpisu | rodzaj | skrócona nazwa

MI – moneta inwestycyjna
MK – moneta kolekcjonerska. BK – banknot kolekcjonerski
MO – moneta okolicznościowa, BO – banknot okolicznościowy


Hiszpania

  • peseta hiszpańska | 10.2020 | ostateczny termin wymiany peset hiszpańskich na euro
  • 15 eurocentów | MI | Ryś iberyjski
  • 15 eurocentów | MI | Koń kartuzyjski
  • 1,5 euro | 10.2021 | MI | Ryś iberyjski
  • 1,5 euro | 12.2021 | MK | Historia kolei
  • 1,5 euro | 04.2022 | MK | Historia kolei
  • 1,5 euro | 07.2022 | MI | Byk
  • 1,5 euro | 12.2022 | MK | Zwierzęta zagrożone wyginięciem
  • 1,5 euro | 07.2023 | MI | Koń kartuzyjski
  • 1,5 euro | 10.2023 | MK | Zamki Świata
  • 1,5 euro | 06.2024 | MI | Orzeł cesarski
  • 2 euro | 01.2021 | MO | Miasto Toledo
  • 2 euro | 03.2022 | MO | Juan Sebastián Elcano
  • 2 euro | 03.2022 | MO | Park Narodowy Garajonay
  • 2 euro | 06.2022 | opis monet okolicznościowych 35-lecia programu Erasmus
  • 2 euro | 06.2023 | MO | Stare Miasto w Cáceres
  • 2 euro | 06.2023 | MO | Hiszpańska prezydencja w Radzie UE
  • 2 euro | 01.2024 | MO | Policja Narodowa
  • 2 euro | 06.2024 | MO | Katedra, Alkazar Królewski i Główne Archiwum Indii w Sewilli
  • 5 euro | 09.2024 | MK | XIII Seria Iberoamerykańska – Sewilla
  • 10 euro | 02.2021 | MK | Dzień Kobiet – Emilia Pardo Bazán
  • 10 euro | 04.2021 | MK | Katedra w Burgos
  • 10 euro | 09.2021 | MK | 500. rocznica pierwszego opłynięcia świata – Elcano
  • 10 euro | 03.2022 | MK | Dzień Kobiet – Clara Campoamor
  • 10 euro | 06.2022 | MK | Antonio de Nebrija
  • 10 euro | 06.2022 | MK | 20 lat euro
  • 10 euro | 06. 2022 | MK | 500. rocznica pierwszego opłynięcia świata – Przybycie
  • 10 euro | 11.2022 | MK | Rok Badań Santiago Ramóna y Cajala 2022
  • 10 euro | 03.2023 | MK | Maria de Maeztu
  • 10 euro | 12.2023 | MK | Puchar Świata FIFA Kobiet 
  • 10 euro | 12.2023 | MK | Jorge Juan
  • 10 euro | 01.2024 | MK | Policja Narodowa
  • 10 euro | 03.2024 | MK | UEFA Euro 2024
  • 10 euro | 03.2024 | MK | Margarita Salas
  • 10 euro | 07.2024 | MK | Hiszpańska Drużyna Olimpijska 2024
  • 10 euro | 07.2024 | MK | Skarb Państwa
  • 10 euro | 07.2024 | MK | Mistrzowie UEFA Euro 2024
  • 10, 50 euro | 07.2021 | MK | Bitwa pod Lepanto
  • 10, 50 euro | 12.2023 | MK | Pablo Picasso
  • 10, 50, 200 euro | MK | Stulecie Sorolli
  • 10, 50, 200 euro | MK | Proklamacja Filipa VI
  • 10, 50, 400 euro | 12.2021 | MK | Francisco Goya
  • 10, 50, 400 euro | 11.2024 | MK | Diego Velázquez
  • 10, 100 euro | 05.2021 | MK | Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022, Katar 2022
  • 10, 100 euro | 12.2023 | MK | 400-lece monety centén
  • 10, 150 euro | 11.2021 | MK | Salvador Dalí
  • 30 euro | 10.2021 | MK | Xacobeo 21-22
  • 40 euro | 11.2022 | MK | 500-lecie dookoła świata
  • 40 euro | 10.2023 | MK | Księżna Asturii Eleonora
  • 40 euro | 05.2024 | MK | 10. rocznica koronacji Filipa VI
    index

Holandia

  • 2 euro | 06.2022 | opis monet okolicznościowych 35-lecia programu Erasmus
  • 5, 10 euro | 10.2021 | MK | NOS Jeugdjournaal
  • 5, 10 euro | 02.2022 | MK | Traktat z Maastricht
  • 5, 10 euro | 09.2022 | MK | Piet Mondrian
  • 5, 10 euro | 01.2023 | MK | Willemstad
  • 5, 10 euro | 08.2023 | MK | COC
  • 5, 10 euro | 04.2024 | MK |  200-lecie Królewskiego Holenderskiego Towarzystwa Ratunkowego
  • 5, 10 euro | 10.2024 | MK | 750-lecie Amsterdamu
    index

Honduras

Hongkong

dolar Hongkongu

20 dolarów | 11.2021 | BK | Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022
index

Skip to content