Indeks monet i banknotów obiegowych, okolicznościowych, pamiątkowych i kolekcjonerskich
A – Abchazja | Afganistan | Albania | Algieria | Andora | Angola | Arabia Saudyjska | Argentyna | Armenia | Aruba | Australia | Austria | Azerbejdżan
B – Bahamy | Bangladesz | Barbados | Belgia | Belize | Bermudy | Białoruś | Bośnia i Hercegowina | Botswana | Brazylia | Bułgaria | Burundi
C – Chiny | Chorwacja | Curaçao i Sint Maarten | Cypr | Czechy
D – Dania | dolar wschodniokaraibski | Dominikana
E – ECOWAS | Egipt | Ekwador | Estonia | Eswatini | Etiopia
F – Fidżi | Filipiny | Finlandia | Francja | Francuskie terytoria zależne | frank CFA
G – Gibraltar | Górski Karabach | Grecja | Gruzja | Guernsey | Gujana | Gwatemala | Gwinea
H – Hiszpania | Holandia | Honduras | Hongkong
I – Indie | Indonezja | Iran | Irlandia | Izrael
J – Jamajka | Japonia | Jordania
K – Kajmany | Kambodża | Kamerun | Kanada | Katar | Kazachstan | Kenia | Kirgistan | Kolumbia | Korea Północna | Korea Południowa | Kostaryka | Kuba | Kuwejt
L – Laos | Lesotho | Liban | Liberia | Libia | Liechtenstein | Litwa | Luksemburg
Ł – Łotwa
M – Macedonia Północna | Makau | Malawi | Malediwy | Malezja | Malta | Mauritius | Maroko | Mauretania | Meksyk | Mjanma | Mołdawia | Monako | Mongolia | Mozambik
N – Naddniestrze | Niemcy | Nigeria | Nikaragua | Norwegia | Nowa Zelandia
O – Oman | Osetia Południowa
P – Pakistan | Papua-Nowa Gwinea | Paragwaj | Peru | Polska | Południowa Afryka | Portugalia
R – Republika Zielonego Przylądka | Rosja | Rumunia | Rwanda
S – Samoa | San Marino | Sierra Leone | Singapur | Słowacja | Słowenia | Somalia | Sri Lanka | Stany Zjednoczone Ameryki | Strefa euro | Sudan | Sudan Południowy | Surinam | Syria | Szwajcaria
T – Tadżykistan | Tajlandia | Tajwan | Tonga | Trynidad i Tobago | Tunezja | Turcja | Turkmenistan
U – Ukraina | Urugwaj | Uzbekistan
W – Watykan | Węgry | Wenezuela | Wielka Brytania | Włochy | Wyspa Man | Wyspy Cooka | Wyspy Owcze | Wyspy Salomona | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Z – Zimbabwe | Zjednoczone Emiraty Arabskie
0 – euro souvenir | memoeuro | zerosouvenir | krypto
Legenda:
nominał i nazwa waluty | data wpisu | rodzaj | skrócona nazwa
MI – moneta inwestycyjna
MK – moneta kolekcjonerska. BK – banknot kolekcjonerski
MO – moneta okolicznościowa, BO – banknot okolicznościowy
Macedonia Północna
- denar | 06.2021 | druk nowych banknotów z nową nazwą banku
- 10 denarów | 07.2021 | nowy banknot polimerowy z nową nazwą banku
index
Makau
- pataca | 10.2023 | plan emisji nowej serii banknotów obiegowych
- 10 pataca | 05.2021 | BO | Zodiak chiński
- 10, 20 patac | 12.2023 | opis dwóch nominałów nowej serii BOC i NBU
- 20 pataca | 11.2021 | BO | Zimowe Igrzyska Olimpijskiej Pekin 2022
index
Malawi
kwacha malawijska
- 1 000 kwach | 12.2020 | nowy banknot obiegowy, plan emisji
- 1 000 kwach | 03.2021 | wizerunek nowego banknotu obiegowego
- 2 000 kwach | 11.2021 | zmodernizowany banknot obiegowy, zapowiedź emisji
- 5 000 kwach | 11.2021 | nowy nominał banknotu obiegowego, zapowiedź emisji
index
Malediwy
rupia malediwska
- rupia | 02.2021 | wymiana banknotów drugiej serii
- 50 rupii } 11.2022 | zmodyfikowany banknot, nowy symbol waluty
index
Malezja
- 1, 5 ringgitów | 09.2022 | MK | Mennica Banku Centralnego Malezji
- 1, 10 ringgitów | 27.08.2020 | MK | Malezyjski Uniwersytet Narodowy
- 1, 10 ringgitów | 28.08.2020 | MK | Miasto Putrajaya
- 1, 10 ringgitów | 11.2020 | MK | APEC
- 1, 10 ringgitów | 10.2021 | MK | PERKESO
- 1, 10 ringgitów | 11.2021 | MK | Departament Transportu Drogowego Malezji
- 1, 10 ringgitów | 12.2021 | MK | Urząd ds. Usług Finansowych Labuan (LFSA)
- 1, 10 ringgitów | 05.2022 | MK | Urząd Rozwoju Rybołówstwa Malezji (LKIM)
- 1, 10 ringgitów | 11.2022 | MK | Kuala Lumpur
- 1, 10 ringgitów | 12.2022 | MK | Departament Ochotniczego Korpusu Malezji
- 1, 10 ringgitów | 12.2022 | MK | Ruch spółdzielczy w Malezji
- 1, 10 ringgitów | 12.2023 | MK | Uniwersytet Pedagogiczny
- 1, 10 ringgitów | 04.2024 | MK | Instytucja Organizacji Rolników
- 1, 10 ringgitów | 07.2024 | MK | Krajowy Departament Rejestracji
- 1, 10 ringgitów | 12.2024 | MK | Departament Prac Publicznych
- 1, 10 ringgotów | 12.2024 | MK | Urząd ds. Rozwoju Drobnych Producentów Przemysłu Gumowego
- 1, 10 ringgitów | 12.2024 | MK | Stosunki dyplomatyczne między Malezją a Chinami
- 1, 10, 100 ringgitów | 10.2024 | MK | Koronacja Jego Królewskiej Mości XVII Yang di-Pertuan Agong
index
Malta
plan emisji walorów kolekcjonerskich
- 1,5, 3, 5, 25, 50, 100, 500 euro | 09.2022 | MI | Elżbieta II
- 2 euro | 12.2020 | MO | Gry
- 2 euro | 07.2021 | MO | Bohaterowie pandemii
- 2 euro | 10.2021 | MO | Świątynie Tarxie
- 2 euro | 06.2022 | opis monet okolicznościowych 35-lecia programu Erasmus
- 2 euro | 04.2023 | MO | Napoleon Bonaparte i Francuzi na Malcie
- 2 euro | 04.2023 | MO | Urodziny Mikołaja Kopernika
- 2 euro | 08.2024 | MO | Maltańska pszczoła miodna
- 2, 10 euro | 08.2024 | MO i MK | Cytadela Gozo
- 2,5, 10 euro | 02.2022 | MK | Platynowy jubileusz Elżbiety II
- 2,5, 10 euro | 11.2022 | MK | Władca Pierścieni
- 2,5, 10 euro | 09.2023 | MK | EuroPride
- 2,5, 10 euro | 01.2024 | MK | Karnawał na Malcie
- 3, 10, 50, 100 euro | 04.2022 | MK | Obrazy Caravaggia
- 3. 25, 50, 100, 500 euro | 05.2023 | MI | Koronacja króla Karola III
- 5, 10 euro | 12.2020 | MK | Siły Zbrojne Malty
- 5, 10 euro | 10.2021 | MI | Rycerze przeszłości
- 5, 10 euro | 10.2022 | MI | Rycerze przeszłości
- 5, 10 euro | 11.2023 | MI | Rycerze przeszłości
- 5, 10, 100 euro | 09.2023 | MK | Copernicus
- 5, 10, 100 euro | 10.2024 | MI | Krzyż maltański
- 10 euro | 11.2020 | MK | Ludwig van Beethoven
- 10 euro | 07.2021 | MK | Biblioteka Narodowa Malty
- 10 euro | 07.2021 | MK | Kolegium Juniorów
- 10 euro | 09.2021 | MK | Konstytucja Malty 1921
- 10 euro | 08.2022 | MK | Agostino Levanzin
- 10 euro | 08.2022 | MK | Ludwik Pasteur
- 10 euro | 07.2023 | MK | Juan Bautista Azopardo
- 10 euro | 07.2023 | MK | John Borg
- 10 euro | 06.2024 | MK | Marco Polo
- 10, 25, 50, 100 euro | 08.2022 | MI | Melita Gold
- 10, 25, 50, 100 euro | 10.2023 | MI | Melita Gold
- 10, 50 euro | 04.2021 | MK | Albrecht Dürer
- 10, 50 euro | 04.2022 | MK | Opłynięcie świata
- 10, 50 euro | 07.2023 | MK | Stowarzyszenie Klubów Zespołów Maltańskich
- 10, 50 euro | 05.2024 | MK | Malta w RB ONZ
- 10, 100 euro | 12.2022 | MK | 100-lecie hymnu Malty
- 10, 100 euo | 12.2024 | MK | 50. rocznica powstania Republiki Malty
- 50 euro | 05.2021 | MI | Książę Filip
index
Mauretania
- 20 ugija | 12.2021 | nowy obiegowy banknot polimerowy
- 50 ugija | 06.2023 | BO | 50. rocznica narodowej waluty ugija
index
Mauritius
rupia Mauritiusu
- 100, 200, 1 000 rupii | 12.2024 | nowe banknoty polimerowe
- 100, 250, 1 000 rupii | 12.2022 | MI | Złote Dodo
- 2000, 2500 rupii | 11.2022 | MK | Bank Mauritiusiu
index
Maroko
dirham marokański
- 10, 20, 50 centymów, 1, 2, 10, 100 dirhamów | 11.2023 | nowa seria banknotów i monet obiegowych
- 20 dirhamów | 08.2024 | nowy banknot obiegowy
- 50 dirhamów | 07.2024 | nowy banknot obiegowy
- 200 dirhamów | 01.2024 | nowy banknot obiegowy
- 250 dirhamów | 11.2020 | MK | 45-ta rocznica Zielonego Marszu
- 250 dirhamów | 07.2021 | MK | Intronizacja Mohammeda VI
- 250 dirhamów | 07.2022 | MK | Intronizacja Mohammeda VI
- 250 dirhamów | 07.2023 | MK | Intronizacja Mohammeda VI
- 250 dirhamów | 08.2023 | MK | Rewolucja króla i ludu
- 250 dirhamów | 12.2023 | MK | Deklaracja Praw Człowieka
- 250 dirhamów | 07.2024 | MK | Intronizacja Jego Królewskiej Mości Króla Mohammeda VI
index
Meksyk
peso meksykańskie
- 10, 20 peso | 09.2021 | MO i MK | Narodowa Niepodległość
- 10, 20 peso | 09.2021 | MO i MK | Meksyk-Tenochtitlan
- 10, 20 peso | 09.2021 | MO I MK | Meksyk-Tenochtitlan (2)
- 20 peso| 04.2021 | MO | Emiliano Zapata Salazar
- 20 peso | 09.2021 | BO | Narodowa Niepodległość
- 20 peso | 08.2022 | MO | Mennonici
- 20 peso | 10.2022 | MO | Meksykańska Marynarka Wojenna
- 20 peso | 10.2023 | MO | Heroiczna Akademia Wojskowa
- 20 peso | 12.2023 | MO | Stosunki dyplomatyczne Meksyk – USA
- 20 peso | 07.2024 | MO | Colima
- 50 peso | 10.2021 | banknot obiegowy nowej serii G
- 100 peso | 04.2021 | nagroda Banknot Roku 2020
- 100, 200, 500 peso | 13.11.2020 | nowa seria banknotów obiegowych
- 200 peso | 05.2024 | banknot okolicznościowy
- 1 000 peso | 19.11.2020 | nowa seria banknotów obiegowych
index
Mjanma
- 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 kiatów | 09.2020 | nowe banknoty obiegowe
- 20 000 kiatów | 07.2023 | BO/obiegowy | nowy nominał
index
Mołdawia
lej mołdawski
- lej | 11.2020 | projekt monety kolekcjonerskiej Mój lekarz – mój bohater
- 10 lei | 06.2021 | MO | 30-lecie banku centralnego
- 20 lei | 12.2022 | MK | Wspomnienia z dzieciństwa
- 20, 50 lei | 11.2020 | MK | różne
- 50 lei | 12.2020 | MK | Mój lekarz – mój bohater
- 50 lei | 08.2021 | MK | niepodległość Mołdawii
- 50 lei | 11.2021 | MK | Nicolae Iorga
- 50 lei | 11.2021 | MK | Eugen Coşeriu
- 50 lei | 11.2021 | MK | Przylaszczka pospolita
- 50 lei | 05.2022 | MK | Mihai Dolgan
- 50 lei | 12.2022 | MK | Ion Neculce
- 50 lei | 12.2022 | MK | Wernakularna architektura kamienna
- 50 lei | 12.2022 | MK | Marka krajowa „Drzewo życia”
- 50 lei | 12.2022 | MK | Drozd skalny
- 50 lei | 11.2023 | MK | Aleksiej Szczusiew
- 50 lei | 11.2023 | MK | Igor Vieru
- 50 lei | 11.2023 | MK | Świat pszczół
- 50 lei | 03.2024 | MK | Martisor – symbol wiosny
- 50, 100 lei | 11.2023 | MK | 30. rocznica leja mołdawskiego
- 50, 100 lei | 11.2024 | MK | 30. rocznica leja mołdawskiego
- 100 lei | 09.2021 | MK | Tatr Narodowy
- 100 lei | 11.2021 | MK | Vasile Alecsandri
- 100 lei | 12.2022 | MK | Koronacji króla Ferdynanda I i królowej Marii na władców Wielkiej Rumunii
- 100 lei | 12.2023 | MK | Europejska Mołdawia
index
Monako
- 2 euro | 10.2021 | MO | 10. rocznica ślubu pary książęcej
- 2 euro | 09.2022 | MO | Książę Albert I
- 2 euro | 05.2023 | MO | Książe Rainier III
- 2 euro | 05.2024 | MO | Traktat z Karolem V
index
Mongolia
- 1 tugrik | 06.2023 | MK | Stowarzyszenie Banków Mongolskich
- 50 tugrików | 09.2023 | MK | Współpraca mongolsko-włoska
- 100 tugrików | 08.2021 | MK | Rewolucja Ludowa
- 100 tugrików | 09.2023 | MK | Rok smoka
- 500 tugrików | 01.2023 | MK | Badamgarav Gangaamaa
- 500 tugrików | 09.2023 | MK | Tajmień
- 500 tugrików | 09.2023 | MK | Damdinsuren Oyuntulkhuur
- 5 000 tugrików | 03.2021 | MK | Sansar – 40 lat
- 5 000 tugrików | 07.2022 | MK | The Hu
- 5 000 tugrików | 07.2024 | BO | 100-lecie banku centralnego
- 10 000 tugrików | 05.2021 | MK | ₮-КARTA
- 10 000 tugrików | 07.2021 | BO | Rewolucja Ludowa
index
Mozambik
- metical | 05.2024 | zapowiedź emisji nowej serii monet i banknotów obiegowych
- metical | 06.2024 | wizerunki nowej serii monet i banknotów
- 20, 50, 100, 200, 500, 1 000 meticali | 06.2024 | opis nowej serii banknotów obiegowych
index