Indeks monet i banknotów obiegowych, okolicznościowych, pamiątkowych i kolekcjonerskich

AAbchazja | Afganistan | Albania | Algieria | Andora | Angola | Arabia Saudyjska | Argentyna | Armenia | Aruba | Australia | Austria | Azerbejdżan
BBahamy | Bangladesz | Barbados | Belgia | Belize | Bermudy | Białoruś | Bośnia i Hercegowina | Botswana | Brazylia | Bułgaria | Burundi
CChiny | Chorwacja | Curaçao i Sint Maarten | Cypr | Czechy
DDania | dolar wschodniokaraibski | Dominikana
EECOWAS | Egipt | Ekwador | Estonia | Eswatini | Etiopia
FFidżi | Filipiny | Finlandia | Francja | Francuskie terytoria zależne | frank CFA
GGibraltar | Górski Karabach | Grecja | Gruzja | Guernsey | Gujana | Gwatemala | Gwinea
HHiszpania | Holandia | Honduras | Hongkong
IIndie | Indonezja | Iran | Irlandia | Izrael
JJamajka | Japonia | Jordania
KKajmany | Kambodża | Kamerun | Kanada | Katar | Kazachstan | Kenia | Kirgistan | Kolumbia | Korea Północna | Korea Południowa | Kostaryka | Kuba | Kuwejt
LLaos | Lesotho | Liban | Liberia | Libia | Liechtenstein | Litwa | Luksemburg
ŁŁotwa
MMacedonia Północna | Makau | Malawi | Malediwy | Malezja | Malta | Mauritius | Maroko | Mauretania | Meksyk | Mjanma | Mołdawia | Monako | Mongolia | Mozambik
NNaddniestrze | Niemcy | Nigeria | Nikaragua | Norwegia | Nowa Zelandia
OOman | Osetia Południowa
PPakistan | Papua-Nowa Gwinea | Paragwaj | Peru | Polska | Południowa Afryka | Portugalia
RRepublika Zielonego Przylądka | Rosja | Rumunia | Rwanda
SSamoa | San Marino | Sierra Leone | Singapur | Słowacja | Słowenia | Somalia | Sri Lanka | Stany Zjednoczone Ameryki | Strefa euro | Sudan | Sudan Południowy | Surinam | Syria | Szwajcaria
TTadżykistan | Tajlandia | Tajwan | Tonga | Trynidad i Tobago | Tunezja | Turcja | Turkmenistan
UUkraina | Urugwaj | Uzbekistan
WWatykan | Węgry | Wenezuela | Wielka Brytania | Włochy | Wyspa Man | Wyspy Cooka | Wyspy Owcze | Wyspy Salomona | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
ZZimbabwe | Zjednoczone Emiraty Arabskie
0euro souvenir | memoeuro | zerosouvenir | krypto

Legenda:
nominał i nazwa waluty | data wpisu | rodzaj | skrócona nazwa

MI – moneta inwestycyjna
MK – moneta kolekcjonerska. BK – banknot kolekcjonerski
MO – moneta okolicznościowa, BO – banknot okolicznościowy


Macedonia Północna

Makau

  • pataca | 10.2023 | plan emisji nowej serii banknotów obiegowych
  • 10 pataca | 05.2021 | BO | Zodiak chiński
  • 10, 20 patac | 12.2023 | opis dwóch nominałów nowej serii BOC i NBU
  • 20 pataca | 11.2021 | BO | Zimowe Igrzyska Olimpijskiej Pekin 2022
    index

Malawi

kwacha malawijska

  • 1 000 kwach | 12.2020 | nowy banknot obiegowy, plan emisji
  • 1 000 kwach | 03.2021 | wizerunek nowego banknotu obiegowego
  • 2 000 kwach | 11.2021 | zmodernizowany banknot obiegowy, zapowiedź emisji
  • 5 000 kwach | 11.2021 | nowy nominał banknotu obiegowego, zapowiedź emisji
    index

Malediwy

rupia malediwska

Malezja

Malta

plan emisji walorów kolekcjonerskich

Mauretania

  • 20 ugija | 12.2021 | nowy obiegowy banknot polimerowy
  • 50 ugija | 06.2023 | BO | 50. rocznica narodowej waluty ugija
    index

Mauritius

rupia Mauritiusu

Maroko

dirham marokański

Meksyk

peso meksykańskie

  • 10, 20 peso | 09.2021 | MO i MK | Narodowa Niepodległość
  • 10, 20 peso | 09.2021 | MO i MK | Meksyk-Tenochtitlan
  • 10, 20 peso | 09.2021 | MO I MK | Meksyk-Tenochtitlan (2)
  • 20 peso| 04.2021 | MO | Emiliano Zapata Salazar
  • 20 peso | 09.2021 | BO | Narodowa Niepodległość
  • 20 peso | 08.2022 | MO | Mennonici
  • 20 peso | 10.2022 | MO | Meksykańska Marynarka Wojenna
  • 20 peso | 10.2023 | MO | Heroiczna Akademia Wojskowa
  • 20 peso | 12.2023 | MO | Stosunki dyplomatyczne Meksyk – USA
  • 20 peso | 07.2024 | MO | Colima
  • 50 peso | 10.2021 | banknot obiegowy nowej serii G
  • 100 peso | 04.2021 | nagroda Banknot Roku 2020
  • 100, 200, 500 peso | 13.11.2020 | nowa seria banknotów obiegowych
  • 200 peso | 05.2024 | banknot okolicznościowy
  • 1 000 peso | 19.11.2020 | nowa seria banknotów obiegowych
    index

Mjanma

Mołdawia

lej mołdawski

  • lej | 11.2020 | projekt monety kolekcjonerskiej Mój lekarz – mój bohater
  • 10 lei | 06.2021 | MO | 30-lecie banku centralnego
  • 20 lei | 12.2022 | MK | Wspomnienia z dzieciństwa
  • 20, 50 lei | 11.2020 | MK | różne
  • 50 lei | 12.2020 | MK | Mój lekarz – mój bohater
  • 50 lei | 08.2021 | MK | niepodległość Mołdawii
  • 50 lei | 11.2021 | MK | Nicolae Iorga
  • 50 lei | 11.2021 | MK | Eugen Coşeriu
  • 50 lei | 11.2021 | MK | Przylaszczka pospolita
  • 50 lei | 05.2022 | MK | Mihai Dolgan
  • 50 lei | 12.2022 | MK | Ion Neculce
  • 50 lei | 12.2022 | MK | Wernakularna architektura kamienna
  • 50 lei | 12.2022 | MK | Marka krajowa „Drzewo życia”
  • 50 lei | 12.2022 | MK | Drozd skalny
  • 50 lei | 11.2023 | MK | Aleksiej Szczusiew
  • 50 lei | 11.2023 | MK | Igor Vieru
  • 50 lei | 11.2023 | MK | Świat pszczół
  • 50 lei | 03.2024 | MK | Martisor – symbol wiosny
  • 50, 100 lei | 11.2023 | MK | 30. rocznica leja mołdawskiego
  • 50, 100 lei | 11.2024 | MK | 30. rocznica leja mołdawskiego
  • 100 lei | 09.2021 | MK | Tatr Narodowy
  • 100 lei | 11.2021 | MK | Vasile Alecsandri 
  • 100 lei | 12.2022 | MK | Koronacji króla Ferdynanda I i królowej Marii na władców Wielkiej Rumunii
  • 100 lei | 12.2023 | MK | Europejska Mołdawia
    index

Monako

  • 2 euro | 10.2021 | MO | 10. rocznica ślubu pary książęcej
  • 2 euro | 09.2022 | MO | Książę Albert I
  • 2 euro | 05.2023 | MO | Książe Rainier III
  • 2 euro | 05.2024 | MO | Traktat z Karolem V
    index

Mongolia

Mozambik

Skip to content