Indeks monet i banknotów obiegowych, okolicznościowych, pamiątkowych i kolekcjonerskich
A – Abchazja | Afganistan | Albania | Algieria | Andora | Angola | Arabia Saudyjska | Argentyna | Armenia | Aruba | Australia | Austria | Azerbejdżan
B – Bahamy | Bangladesz | Barbados | Belgia | Belize | Bermudy | Białoruś | Bośnia i Hercegowina | Botswana | Brazylia | Bułgaria | Burundi
C – Chiny | Chorwacja | Curaçao i Sint Maarten | Cypr | Czechy
D – Dania | dolar wschodniokaraibski | Dominikana
E – ECOWAS | Egipt | Ekwador | Estonia | Eswatini | Etiopia
F – Fidżi | Filipiny | Finlandia | Francja | Francuskie terytoria zależne | frank CFA
G – Gibraltar | Górski Karabach | Grecja | Gruzja | Guernsey | Gujana | Gwatemala | Gwinea
H – Hiszpania | Holandia | Honduras | Hongkong
I – Indie | Indonezja | Iran | Irlandia | Izrael
J – Jamajka | Japonia | Jordania
K – Kajmany | Kambodża | Kamerun | Kanada | Katar | Kazachstan | Kenia | Kirgistan | Kolumbia | Korea Północna | Korea Południowa | Kostaryka | Kuba | Kuwejt
L – Laos | Lesotho | Liban | Liberia | Libia | Liechtenstein | Litwa | Luksemburg
Ł – Łotwa
M – Macedonia Północna | Makau | Malawi | Malediwy | Malezja | Malta | Mauritius | Maroko | Mauretania | Meksyk | Mjanma | Mołdawia | Monako | Mongolia | Mozambik
N – Naddniestrze | Niemcy | Nigeria | Nikaragua | Norwegia | Nowa Zelandia
O – Oman | Osetia Południowa
P – Pakistan | Papua-Nowa Gwinea | Paragwaj | Peru | Polska | Południowa Afryka | Portugalia
R – Republika Zielonego Przylądka | Rosja | Rumunia | Rwanda
S – Samoa | San Marino | Sierra Leone | Singapur | Słowacja | Słowenia | Somalia | Sri Lanka | Stany Zjednoczone Ameryki | Strefa euro | Sudan | Sudan Południowy | Surinam | Syria | Szwajcaria
T – Tadżykistan | Tajlandia | Tajwan | Tonga | Trynidad i Tobago | Tunezja | Turcja | Turkmenistan
U – Ukraina | Urugwaj | Uzbekistan
W – Watykan | Węgry | Wenezuela | Wielka Brytania | Włochy | Wyspa Man | Wyspy Cooka | Wyspy Owcze | Wyspy Salomona | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Z – Zimbabwe | Zjednoczone Emiraty Arabskie
0 – euro souvenir | memoeuro | zerosouvenir | krypto
Legenda:
nominał i nazwa waluty | data wpisu | rodzaj | skrócona nazwa
MI – moneta inwestycyjna
MK – moneta kolekcjonerska. BK – banknot kolekcjonerski
MO – moneta okolicznościowa, BO – banknot okolicznościowy
Pakistan
rupia pakistańska
- rupia | 09.2021 | plan emisji banknotów okolicznościowych
- rupia | 06.2022 | zmiany w planie emisji banknotów okolicznościowych
- rupia | 09.2024 | plan emisji i projekty koncepcyjne nowej serii banknotów obiegowych
- 50 rupii | 03.2023 | MO | Złoty Jubileusz Senatu Pakistanu
- 55 rupii | 11.2024 | MO | Baba Guru Nanak Dev Ji
- 70 rupii | 06.2021 | MO | Stosunki dyplomatyczne Pakistan – Chiny
- 75 rupii | 08.2022 | BO | 75-lecie niepodległości Pakistanu
- 75 rupii | 07.2023 | BO | 75. rocznica założenia Państwowego Banku Pakistanu
index
Papua-Nowa Gwinea
- 50 kina | 01.2024 | BO | 50-lecie banku centralnego
Paragwaj
- guarani | 10.2022 | plan emisji nowej serii banknotów obiegowych
- 1 guarani | 12.2021 | MK | Podziękowanie dla służby zdrowia w walce z COVID19
- 70 guarani | 03.2022 | MK | 70 rocznica Banku Centralnego Paragwaju
- 80 guarani | 06.2023 | MK | 80. rocznica powstania guarani
index
Peru
- sol | 07.2021 | projekty nowych banknotów obiegowych
- 1 sol | 10.2020 | nowa seria okolicznościowych monet obiegowych
- 1 sol | 11.2020 | MK | XII Seria Iberoamerykańska – Koleje historyczne
- 1 sol | 12.202 | seria okolicznościowych monet obiegowych
- 1 sol | 05.2021 | MO | José Hipólito Unanue y Pavón
- 1 sol | 06.2021 | MK | 200-lecie peruwiańskiej marynarki wojennej
- 1 sol | 07.2021 | MK | 200-lecie Niepodległości Peru
- 1 sol | 08.2021 | MK | 200-lecie MSZ Peru
- 1 sol | 08.2021 | MK | 200-lecie armii Peru
- 1 sol | 10.2021 | MK | 200-lecie Biblioteki Narodowej Peru
- 1 sol | 11.2021 | MO | Toribio Rodríguez de Mendoza
- 1 sol | 05.2022 | MO | Manuel Lorenzo de Vidaurre
- 1 sol | 09.2022 | MK | Kongres Republiki
- 1 sol | 12.2022 | MO | José Baquíjano y Carrillo
- 1 sol | 12.2022 | MO | José Faustino Sánchez Carrión
- 1 sol | 05.2023 | MO | Francisco Luna Pizarro
- 1 sol | 08.2023 | MK | Stosunki dyplomatyczne Peru – Japonia
- 1 sol | 09.2023 | MO | José de la Mar y Cortázar
- 1 sol | 11.2023 | MK | Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Peru
- 1 sol | 12.2023 | MO | José Manuel Valdés
- 1 sol | 07.2024 | MK | XIII Seria Iberoamerykańska – stolice
- 1 sol | 07.2024 | MK | Dwusetlecie bitwy pod Junín
- 1 sol | 09.2024 | MK | Dwusetna rocznica urodzin Antonio Raimondiego
- 1 sol | 10.2024 | MO | Okres formatywny
- 1 sol | 10.2024 | MK | Dwusetlecie Sądu Najwyższego
- 1 sol | 12.2024 | MK | Dwusetlecie bitwy pod Ayacucho
- 10, 100 soli | 07.2021 | nowe banknoty obiegowe
- 20, 50 soli | 07.2022 | nowe banknoty obiegowe
- 200 soli | 12.2023 | nowy banknot obiegowy
index
Polska
plan emisji walorów kolekcjonerskich
- zmiana zasad wymiany zużytych, zniszczonych pieniędzy | 11.2020
- projekt banknotu kolekcjonerskiego | 04.2021
- plan emisji monety i banknotu kolekcjonerskiego | 11.2021
- plan emisji monety i banknotu kolekcjonerskiego, nowe informacje | 11.2021
- 1 złoty | 04.2024 | MK | 100. rocznica wprowadzenia złotego do obiegu
- 5 złotych | 10.2020 | MO | Pałac Branickich w Białymstoku
- 5 złotych | 05.2021 | MO | Brama Żuraw w Gdańsku
- 5 złotych | 11.2021 | MO | Zamek Książ w Wałbrzychu
- 5 złotych | 05.2022 | MO | Zamek w Mosznej
- 5 złotych | 11.2022 | MO | Klasztor pobenedyktyński na Świętym Krzyżu
- 5 złotych | 05.2023 | MO | Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną
- 5 złotych | 10.2023 | MO | Gościkowo-Paradyż – pocysterski zespół klasztorny
- 5 złotych | 04.2024 | MO | Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
- 5 złotych | 10.2024 | MO | Zamek w Łańcucie
- 10 złotych | 07.2020 | MK | Solidarność
- 10 złotych | 08.2020 | MK | Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”
- 10 złotych | 09.2020 | MK | Krzysztof Klenczon
- 10 złotych | 09.2020 | MK | Stanisław Grabski
- 10 złotych | 10.2020 | MK | Leopold Caro
- 10 złotych | 10.2020 | MK | Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój”
- 10 złotych | 11.2020 | MK | Ofiarom obozu KL Warschau
- 10 złotych | 02.2021 | MK | Kazimierz Kamieński „Huzar”
- 10 złotych | 02.2020 | MK | 100. rocznica Konstytucji marcowej
- 10 złotych | 08.2021 | MK | Zbrodnia w Piaśnicy
- 10 złotych | 03.2021 | MK | Wielcy polscy ekonomiści
- 10 złotych | 09.2021 | MK | Caritas
- 10 złotych | 10.2021 | MK | 30. rocznica wolnych wyborów
- 10 złotych | 10.2021 | MK | Edward Taylor
- 10 złotych | 10.2021 | MK | Tadeusz Brzeski
- 10 złotych | 11.2021 | MK | 100-lecie powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
- 10 złotych | 11.2021 | MK | 40. rocznica strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej
- 10 złotych | 11.2021 | MK | Pamięci ofiar stanu wojennego
- 10 złotych | 12.2021 | MK | Służba zdrowia – COVID19
- 10 złotych | 01.2022 | MK | Ochrona polskiej granicy wschodniej
- 10 złotych | 02.2022 | MK | Zdzisław Broński „Uskok”
- 10 złotych | 02.2022 | MK | Ignacy Łukasiewicz
- 10 złotych | 04.2022 | MK | Władysław Grabski
- 10 złotych | 04.2022 | MK | Leon Biegeleisen
- 10 złotych | 04.2022 | MK | Jan Stanisław Lewiński
- 10 złotych | 04.2022 | MK | Straż Graniczna
- 10 złotych | 05.2022 | MK | Powrót Górnego Śląska do Polski
- 10 złotych | 08.2022 | MK | Antoni Żubryd “Zuch”
- 10 złotych | 09.2022 | MK | Władysław Zawadzki
- 10 złotych | 09.2022 MK | Michał Kalecki
- 10 złotych | 10.2022 | MK | Rodło
- 10 złotych | 11.2022 | MK | Niemiecki obóz dla polskich dzieci w Łodzi
- 10 złotych | 02.2023 | MK | Józef Kuraś „Ogień”
- 10 złotych | 03.2023 | MK | Stanisław Wojciechowski
- 10 złotych | 05.2023 | MK | Polska rodzina
- 10 złotych | 05.2023 | MK | Banknot o nominale 10 zł
- 10 złotych | 06.2023 | MK | Stanisław Sojczyński „Warszyc”
- 10 złotych | 07.2023 | MK | 600-lecie nadania Łodzi praw miejskich
- 10 złotych, 10 hrywien | 08.2023 | MK | Przyjaźń i braterstwo to największe bogactwo
- 10 złotych | 08.2023 | MK | Wycofanie wojsk sowieckich z Polski
- 10 złotych | 09.2023 | MK | Marsz Niepodległości
- 10 złotych | 10.2023 | MK | 250. rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej
- 10 złotych | 01.2024 | MK | Major Henryk Dobrzański ”Hubal”
- 10 złotych | 02.2024 | MK | Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”
- 10 złotych | 02.2024 | MK | Polska w NATO
- 10 złotych | 03.2024 | MK | 100. rocznica utworzenia Banku Polskiego SA
- 10 złotych | 05.2024 | MK | Polska wolna i suwerenna
- 10 złotych | 06.2024 | MK | Mniejszość słowacka w Polsce
- 10 złotych | 06.2024 | MK | Operacja „Ostra Brama”
- 10 złotych | 08.2024 | MK | Pawiak
- 10 złotych | 08.2024 | MK | Stutthof
- 10 złotych | 08.2024 | MK | Korpus Ochrony Pogranicza
- 10 złotych | 10.2024 | MK | Henryk Flame „Bartek”
- 10 złotych | 10.2024 | MK | Ksiądz Władysław Gurgacz „Sem”
- 10, 20, 50, 100, 200, 500 złotych | 06.2022 | MK | Polskie banknoty obiegowe
- 10, 100 złotych | 10.2020 | MK | Wincenty Witos
- 10, 100 złotych | 08.2021 | MK | Stefan Wyszyński
- 10, 100 złotych | 10.2021 | MK | Ignacy Daszyński
- 10, 200 złotych | 04.2021 | MK | III Powstanie Śląskie
- 10, 200 złotych | 07.2021 | MK | Polska Reprezentacja Olimpijska Tokio 2020
- 10, 200 złotych | 01.2022 | MK | Polska reprezentacja Olimpijska Pekin 2022
- 10, 200 złotych | 03.2023 | MK | 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim
- 10, 200 złotych | 07.2024 | MK | Romuald Traugutt
- 20 złotych | 07.2020 | BK | Bitwa Warszawska 1920
- 20 złotych | 10.2020 | MK | Antonina Hoffmann
- 20 złotych | 08.2021 | MK | Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku
- 20 złotych | 08.2021 | MK | Polskie Termopile – Dytiatyn
- 20 złotych | 09.2021 | MK | Wielkie aktorki – Gabriela Zapolska
- 20 złotych | 07.2022 | BK | Ochrona polskiej granicy wschodniej
- 20 złotych | 08.2022 | MK | Port Gdynia
- 20 złotych | 01.2023 | projekt banknotu kolekcjonerskiego Mikołaj Kopernik
- 20 złotych | 07.2023 | MK | Warszawskie Termopile
- 20 złotych | 08.2023 | MK | Sowiecka agresja na Polskę
- 20 złotych | 12.2023 | MK | Banknot o nominale 20 zł
- 20 złotych | 07.2024 | BK | 80. rocznica Powstania Warszawskiego
- 20 złotych | 07.2024 | MK | Grosz Stanisława Augusta
- 20 złotych | 10.2024 | MK | Głogów
- 20, 50 złotych | 01.2023 | MK i BK | Mikołaj Kopernik
- 20, 200 złotych | 01.2023 | MK | Powstanie Styczniowe
- 20, 500 złotych | 10.2021 | MK i BK | Warto być Polakiem
- 50 złotych | 06.2021 | MK | Wrocław – mała ojczyzna
- 50 złotych | 06.2022 | MK | Krzemionki
- 50 złotych | 08.2022 | MK | Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny
- 50 złotych | 09.2023 | MK | Anna Jagiellonka
- 50 złotych | 02.2024 | MK | Rodzina Ulmów
- 50, 100 złotych | 04.2021 | MK | Konstytucja 3 Maja
- 50, 100 złotych | 08.2021 | MK | Pałac Biskupi w Krakowie
- 50, 100 złotych | 09.2023 | MK | Odsiecz wiedeńska
- 50, 100 złotych | 04.2024 | MK | Insurekcja kościuszkowska
- 50, 100, 200, 500 złotych | 03.2022 | MI | Bielik
- 50, 500 złotych | 11.2020 | MK | Władysław IV
- 50, 500 złotych | 01.2021 | MK | Jan Kazimierz waza
- 50, 500 złotych | 11.2021 | MK | Michał Korybut Wiśniowiecki
- 50, 500 złotych | 01.2022 | MK | Jan III Sobieski
- 50, 500 złotych | 11.2022 | MK | August II Mocny
- 50, 500 złotych | 01.2023 | MK | Stanisław Leszczyński
- 50, 500 złotych | 11.2023 | MK | August III Sas
index
Południowa Afryka
- 10, 20, 50, 1, 2, 5 randów | 12.2022 | nowa seria monet obiegowych
- 2 randy | 03.2021 MK | 25 lat demokracji konstytucyjnej
- 5 randów | 02.2021 | plan emisji monety z okazji 100-lecia SARB
- 5 randów | 06.2021 | MO i MK | 100-lecie SARB
- 10, 20, 50, 100, 200 randów | 05.2023 | nowa, czwarta seria banknotów obiegowych
index
Portugalia
plan emisji walorów kolekcjonerskich
- 1,5 euro | 09.2022 | MK | Engenhoso
- 2 euro | 09.2020 | MO | 75-lecie ONZ
- 2 euro | 12.2020 | MO | Prezydencja Rady Unii Europejskiej
- 2 euro | 05.2021 | MO | Tokio 2020
- 2 euro | 03.2022 | MO | Stulecie przelotu przez południowy Atlantyk
- 2 euro | 06.2022 | opis monet okolicznościowych 35-lecia programu Erasmus
- 2 euro | 07.2023 | MO | Światowe Dni Młodzieży
- 2 euro | 11.2023 | MO | Moneta dla pokoju
- 2 euro | 04.2024 | MO | 50. rocznica 25 kwietnia
- 2 euro | 06.2024 | MO | Reprezentacja Olimpijska Portugalii
- 2,5 euro | 28.10.2020 | MK | UEFA Euro 2020
- 2,5 euro | 06.2021 | MK | Escudo Świętego Tomasza
- 2,5 euro | 12.2022 | MK | Konstytucja 1822
- 2,5 euro | 06.2023 | MK | Moneta
- 5 euro | 06.2021 | MK | Konik morski
- 5 euro | 07.2021 | MK | Aristides de Sousa Mendes
- 5 euro | 09.2021 | MK | Dinheirosaurus lourinhanensis
- 5 euro | 10.2021 | MK | Sztuka laki
- 5 euro | 02.2022 | MK | Klimat
- 5 euro | 05.2022 | MK | Lourinhanosaurus antunesi
- 5 euro | 10.2022 | MK | 20 lat euro
- 5 euro | 11.2022 | MK | Sztuka porcelany (Portugalia i Chiny)
- 5 euro | 12.2022 | MK | Obręcz i kij
- 5 euro | 05.2023 | MK | Miragaia longicollum
- 5 euro | 06.2023 | MK | Dzika mięta długolistna
- 5 euro | 07.2023 | MK | José Afonso
- 5 euro | 09.2023 | MK | Jednorożec
- 5 euro | 10.2023 | MK | Meble indo-portugalskie (Portugalia i Indie)
- 5 euro | 03.2024 | MK | Federacja Łyżwiarska
- 5 euro | 05.2024 | MK | Luís de Camões
- 5 euro | 06.2024 | MK | UEFA Euro 2024
- 5 euro | 07.2024 | MK | Odyseusz
- 5 euro | 08.2024 | MK | Xutos e Pontapés
- 5 euro | 10.2024 | MK | Wiedza
- 5, 7,5 euro | 11.2020 | MK | Gotyk i Gonçalo Byrne
- 7,5 euro | 10.2020 | MK | Cieśnina 1520
- 7,5 euro | 04.2021 | MK | Mactan 1521
- 7,5 euro | 02.2022 | MK | José Saramago
- 7,5 euro | 04.2022 | MK | Elcano 1522
- 7,5 euro | 05.2022 | MK | ISEG
- 7,5 euro | 06.2023 | MK | Literatura mórz
- 7,5 euro | 02.2024 | MK | Dobra 24 escudo
- 7,5 euro | 03.2024 | MK | Stolice Iberoameryki, Lizbona
- 10 euro | 07.2022 | MK | AKACORLEONE
- 10 euro | 12.2023 | MK | Cyfrowy świat
- 10 euro | 11.2023 | MK | Bordalo II
- 10 euro | 04.2024 | MK | Wolność, wolność!
index