Indeks monet i banknotów obiegowych, okolicznościowych, pamiątkowych i kolekcjonerskich

AAbchazja | Afganistan | Albania | Algieria | Andora | Angola | Arabia Saudyjska | Argentyna | Armenia | Aruba | Australia | Austria | Azerbejdżan
BBahamy | Bangladesz | Barbados | Belgia | Belize | Bermudy | Białoruś | Bośnia i Hercegowina | Botswana | Brazylia | Bułgaria | Burundi
CChiny | Chorwacja | Curaçao i Sint Maarten | Cypr | Czechy
DDania | dolar wschodniokaraibski | Dominikana
EECOWAS | Egipt | Ekwador | Estonia | Eswatini | Etiopia
FFidżi | Filipiny | Finlandia | Francja | Francuskie terytoria zależne | frank CFA
GGibraltar | Górski Karabach | Grecja | Gruzja | Guernsey | Gujana | Gwatemala | Gwinea
HHiszpania | Holandia | Honduras | Hongkong
IIndie | Indonezja | Iran | Irlandia | Izrael
JJamajka | Japonia | Jordania
KKajmany | Kambodża | Kamerun | Kanada | Katar | Kazachstan | Kenia | Kirgistan | Kolumbia | Korea Północna | Korea Południowa | Kostaryka | Kuba | Kuwejt
LLaos | Lesotho | Liban | Liberia | Libia | Liechtenstein | Litwa | Luksemburg
ŁŁotwa
MMacedonia Północna | Makau | Malawi | Malediwy | Malezja | Malta | Mauritius | Maroko | Mauretania | Meksyk | Mjanma | Mołdawia | Monako | Mongolia | Mozambik
NNaddniestrze | Niemcy | Nigeria | Nikaragua | Norwegia | Nowa Zelandia
OOman | Osetia Południowa
PPakistan | Papua-Nowa Gwinea | Paragwaj | Peru | Polska | Południowa Afryka | Portugalia
RRepublika Zielonego Przylądka | Rosja | Rumunia | Rwanda
SSamoa | San Marino | Sierra Leone | Singapur | Słowacja | Słowenia | Somalia | Sri Lanka | Stany Zjednoczone Ameryki | Strefa euro | Sudan | Sudan Południowy | Surinam | Syria | Szwajcaria
TTadżykistan | Tajlandia | Tajwan | Tonga | Trynidad i Tobago | Tunezja | Turcja | Turkmenistan
UUkraina | Urugwaj | Uzbekistan
WWatykan | Węgry | Wenezuela | Wielka Brytania | Włochy | Wyspa Man | Wyspy Cooka | Wyspy Owcze | Wyspy Salomona | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
ZZimbabwe | Zjednoczone Emiraty Arabskie
0euro souvenir | memoeuro | zerosouvenir | krypto

Legenda:
nominał i nazwa waluty | data wpisu | rodzaj | skrócona nazwa

MI – moneta inwestycyjna
MK – moneta kolekcjonerska. BK – banknot kolekcjonerski
MO – moneta okolicznościowa, BO – banknot okolicznościowy


Republika Zielonego Przylądka

escudo Zielonego Przylądka

Rosja

rubel rosyjski

  • rubel | 03.2021 | plan modernizacji banknotów obiegowych w latach 2021-2025
  • 1 rubel | 01.2021 | MK | Wojska inżynieryjne
  • 2 ruble | 11.2020 | MK | 200. rocznica urodzin A. A. Feta
  • 2 ruble | 04.2021 | MK | 100. rocznica urodzin Andrieja Sacharowa
  • 2 ruble | 09.2021 | MK | Dostojewski
  • 2 ruble | 10.2021 | MK | Niekrasow
  • 3 ruble | 09.2020 | MK | 100. rocznicy powstania Republiki Udmurckiej
  • 3 ruble | 2.11.2020 | MK | spotkanie państw BRICS i SOW
  • 3 ruble | 10.11.2020 | MK | Izba rachunkowa FR, plan GOELRO
  • 3 ruble | 02.2021 | MK | Zabytki architektury Rosji
  • 3 ruble | 06.2021 | MK | Rejon Kuzbas
  • 3 ruble | 07.2021 | MK | Republika Komi
  • 3 ruble | 07.2021 | MK | Kaługa
  • 3 ruble | 07.2021 | MK | Konstantyn Ciołkowski
  • 3 ruble | 08.2021 | MK | Lokomotywa parowa Czerepanowów
  • 3 ruble | 08.2021 | MK | Jerzy Zwycięski
  • 3 ruble | 10.2021 | MK | Teatr im. Jewgienija Wachtangowa
  • 3 ruble | 01.2022 | MK | Republika Kabardyjsko-Bałkarska
  • 3 ruble | 01.2022 | MK | 300-lecie rosyjskiej prokuratury
  • 3 ruble | 01.2022 | MK | MSZ Rosji i Dzień Pracownika Dyplomatycznego
  • 3 ruble | 01.2022 | MK | 100-lecie Republiki Sacha
  • 3, 10 rubli | 11.2021 | MO i MK | Republika Karaczajo-Czerkieska
  • 3, 10, 50 rubli | 05.2021 | MO i MK | Niżny Nowogród
  • 3, 25 rubli | 24.11.2020 | MK | Krokodyl Gienia
  • 3, 25 rubli | 06.2021 | MK | Umka
  • 3, 25 rubli | 10.2021 | MK | Masza i Niedźwiedź
  • 3, 50 rubli | 05.2021 | MK | Mistrzostwa Europy w piłce nożnej
  • 3, 50 rubli | 01.2022 | MI | Jerzy Zwycięski
  • 3, 100 rubli | 03.2021 | MK | Aleksander Newski
  • 3, 200 rubli | 12.2021 | MK | Llodołamacz atomowy Ural
  • 10 rubli | 07.2021 | MO | Pracownik naftowo-gazowy
  • 10 rubli | 11.2021 | MO | Miasto Pracy Walecznych
  • 10, 25 rubli | 10.2020 | MO | Służba zdrowia i pracownicy transportu
  • 25 rubli | 04.2021 | MO i MK | Pierwszy lot kosmiczny człowieka
  • 25 rubli | 11.2021 | MK | Jurij Nikulin
  • 25 rubli | 03.2022 | MK | Miasto-wyspa Swijażsk
  • 25, 100, 200 rubli | 06.2021 | MI | Jerzy Zwycięski
  • 50 rubli | 01.2021 | MI | Jerzy Zwycięski
    index

Rumunia

lej rumuński

  • lej | 11.2021 | zapowiedź emisji banknotu kolekcjonerskiego
  • 50 bani | 06.2021 | MK | Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020
  • 50 bani, 1, 10, 500 lei | 04.2021 | MK | Tudor Vladimirescu
  • 50 bani, 10 lei | 01.2021 | MK | 50-lecie Międzynarodowej Organizacji Frankofonii
  • 1, 10 lei | 10.2021 | MK | Cantacuzino
  • 1, 10 lei | 04.2024 | MK | 20 lat w NATO
  • 1, 10, 500 lei | 04.2024 | MK | Avram Iancu
  • 10 lei | 11.2020 | MK | Politechnika w Timisoarze
  • 10 lei | 12.2020 | MK | Tudor Arghezi
  • 10 lei | 03.2021 | MK | Bartłomiej Ananii
  • 10 lei | 03.2021 | MK | 100 lat od zjednoczenia monetarnego
  • 10 lei | 04.2021 | MK | Theodor Pallady
  • 10 lei | 07.2021 | MK | Atosunki dyplomatyczne pomiędzy Rumunią i Japonią
  • 10 lei | 09.2021 | MK | List Neacșu z Câmpulung
  • 10 lei | 11.2021 | MK | Opera Narodowa w Bukareszcie
  • 10 lei | 05.2022 | MK | Ion Neculce
  • 10 lei | 05.2022 | MK | Vasile Pârvan
  • 10 lei | 07.2022 | MK | Tudor Vianu
  • 10 lei | 08.2022 | MK | Gheorghe Petrașcu
  • 10 lei | 09.2022 | MK | Uniwersytet Nauk Agronomicznych i Medycyny Weterynaryjnej w Bukareszcie
  • 10 lei | 10.2022 | MK | Ana Aslan
  • 10 lei | 11.2022 | MK | Constantin Ionete
  • 10 lei | 12.2022 | MK | Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie
  • 10 lei | 12.2022 | MK | Fănuș Neagu
  • 10 lei | 12.2022 | MK | Skarb z Pietroasy – naczynia wieloboczne
  • 10 lei | 12.2022 | MK | MFW i BS
  • 10 lei | 04.2023 | MK | Timișoara Europejska Stolica Kultury
  • 10 lei | 04.2023 | MK | Nichita Stănescu
  • 10 lei | 05.2023 | MK | Fundacja Rodziny Menachema H. Eliasa
  • 10 lei | 06.2023 | MK | Myśliwi i wędkarze Rumunii
  • 10 lei | 07.2023 | MK | Liviu Ciulei
  • 10 lei | 07.2023 | MK | Królowa Anna
  • 10 lei | 08.2023 | MK | Gheorghe Țițeica
  • 10 lei | 08.2023 | MK | Ion Voicu
  • 10 lei | 09.2023 | MK | Petre Antonescu
  • 10 lei | 09.2023| MK | Sąd arbitrażowy
  • 10 lei | 09.2023 | MK | Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
  • 10 lei | 10.2023 | MK | Ion Popescu-Gopo
  • 10 lei | 11.2023 | MK | Monica Lovinescu 
  • 10 lei | 12.2023 | MK | Narodowe Muzeum Wojskowe Króla Ferdynanda I
  • 10 lei | 12.2023 | MK | Diadem książęcy z Bunești-Averești
  • 10 lei | 12.2023 | MK | Włodzimierz Ghika
  • 10 lei | 01.2024 | MK | Constantin Brâncuși
  • 10 lei | 02.2024 | MK | Gheorghe Șincai
  • 10 lei | 04.2024 | MK | Szpital Kliniczny Pogotowia Ratunkowego w Bukareszcie
  • 10 lei | 06.2024 | MK | Pierwszy medal olimpijski
  • 10 lei | 06.2024 | MK | George Călinescu
  • 10 lei | 08.2024 | MK | George Matei Cantacuzino
  • 10 lei | 09.2024 | MK | Camil Petrescu
  • 10 lei | 09.2024 | MK | Cecilia Cuțescu-Storck
  • 10 lei | 09.2024 | MK | Mauriciu Brociner
  • 10 lei | 10.2024 | MK | Constantin I. Parhon
  • 10, 100 lei | MK | Rewolucja rumuńska z 1848 r.
  • 10, 100 lei | MK | Klasztor Stavropoleos w Bukareszcie
  • 10, 500 lei | 10.2020 | MK | Alexandru Ioan Cuza
  • 10, 500 lei | 10.2022 | MK | Koronacja króla Ferdynanda I i królowej Marii
  • 10, 500 lei | 03.2023 | MK | Konstytucja Wielkiej Rumunii
  • 20 lei | 11.2021 | nowy banknot obiegowy
  • 20 lei | 11.2021 | BK | Replika banknotu z 1881 r.
  • 100 lei | 12.2020 | MK | 160. rocznica urodzin generała Ioana Dragalina
  • 100 lei | 12.2021 | MK | Vasile Alecsandri
  • 100 lei | 11.2022 | MK | Cerkiew Kretzulescu
  • 100 lei | 12.2022 | MK | Marin Preda
  • 100 lei | 10.2023 | MK | Dimitrie Paciurea
  • 100 lei | 11.2023 | MK | Lascăr Catargiu
  • 100 lei | 11.2024 | MK | Operacja „Neptun”
  • 100 lei | 11.2024 | BK | 185. rocznica urodzin króla Karola I
  • 500 lei | 07.2021 | MK | Ion C. Brătianu
  • 500 lei | 10.2021 | MK | Michał I, medal Ardealul Nostru
  • 500 lei | 02.2023 | MK | Iuliu Maniu
    index

Rwanda

frank rwandyjski

Skip to content