Indeks monet i banknotów obiegowych, okolicznościowych, pamiątkowych i kolekcjonerskich

Samoa

San Marino

  • plan emisji walorów kolekcjonerskich: 2024
  • 2 euro | 02.2021 | MO | Caravaggio
  • 2 euro | 08.2021 | MO | Albrecht Dürer
  • 2 euro | 08.2022 | MO | Antonio Canova
  • 2 euro | 04.2023 | MO | Pietro Perugino
  • 2 euro | 08.2023 | MO | Luca Signorelli
  • 5 euro | 05.2021 | MK | Międzynarodowy dzień Różnorodności Biologicznej
  • 5 euro | 07.2021 | MK | Piłka nożna 2021
  • 5 euro | 08.2021 | MK | Zodiak
  • 5 euro | 12.2021 | MK | Medal w zapasach IO Tokio
  • 5 euro | 09.2022 | MK | Leon Battista Alberti 
  • 5 euro | 04.2023 | MK | Jaskinnica włoska
  • 5 euro | 06.2023 | MK | Turniej tenisowy San Marino Open
  • 5 euro | 01.2024 | MK | Sokół wędrowny
  • 10 euro | 07.2021 |MK | Benvenuto Cellini
  • 10 euro | 12.2021 | MK | Medal w strzelaniu do rzutków IO Tokio
  • 10 euro | 09.2022 | MK | 30 lat San Marino w ONZ
  • 10 euro | 10.2022 | MK | Chiński kalendarz księżycowy – szczur, bawół, tygrys
  • 10 euro | 05.2023 | MK | Order Świętej Agaty
  • 10 euro | 06.2023 | MK | San Marino i Monte Titano
  • 10 euro | 09.2023 | MK | Chiński kalendarz księżycowy – królik, smok, wąż
  • 20 euro | 11.2023 | MK | Stosunki San Marino – Włochy
    index

Sierra Leone

Singapur

dolar singapurski

Słowacja

plan emisji walorów kolekcjonerskich

  • 2 euro | 11.2020 | MO | OECD
  • 2 euro | 06.2022 | opis monet okolicznościowych 35-lecia programu Erasmus
  • 2 euro | 09.2022 | MO | Maszyna parowa Isaaka Pottera
  • 2 euro | 02.2023 | MO | Pierwsza transfuzja krwi w Słowacji
  • 2 euro | 10.2023 | MO | Konnej poczta ekspresowa Wiedeń – Bratysława
  • 2, 10 euro | 11.2021 | MO i MK | Alexander Dubček
  • 5 euro | 07.2021 | MK | Pszczoła miodna
  • 5 euro | 09.2021 | MK | Wilk szary
  • 5 euro | 05.2022 | MK | Kozica tatrzańska
  • 5 euro | 08.2022 | MK | Ryś euroazjatycki
  • 5 euro | 06.2023 | MK | Niedźwiedź brunatny
  • 5 euro | 09.2023 | MK | Bocian czarny
  • 10 euro | 10.2020 | MK | Štefan Banič
  • 10 euro | 01.2021 | MK | Janko Matúška
  • 10 euro | 03.2021 | MK | Chór Słowackich Nauczycieli
  • 10 euro | 04.2021 | MK | Podziemna elektrownia wodna Kremnica
  • 10 euro | 07.2021 | MK | Nanga Parbat
  • 10 euro | 03.2022 | MK | Janko Kráľ
  • 10 euro | 04.2022| MK | Ľudmila Podjavorinská 
  • 10 euro | 08.2022 | MK | Skalica
  • 10 euro | 09.2022 | MK | Kovačica
  • 10 euro | 01.2023 | MK | Krista Bendová
  • 10 euro | 03.2023 | MK | Wiktor Kubal
  • 10 euro | 04.2023 | MK | Kolej parowa Bratysława – Trnawa
  • 10 euro | 05.2023 | MK | Radio Czechosłowackie
  • 10 euro | 01.2024 | MK | Jan Chryzostom Korec
  • 10 euro | 03.2024 | MK | Jozef Kroner
  • 20 euro | 09.2020 | MK | Obszar chroniony Polana
  • 20 euro | 06.2021 | MK | Demianowska Jaskinia Wolności
  • 20 euro | 06.2022 | MK | Obszar chroniony Kysuce
  • 20 euro | 08.2023 | MK | Obszar chroniony Wyhorlat
  • 100 euro | 11.2020 | MK | Świętopełk II
  • 100 euro | 10.2021 | MK | fujara
  • 100 euro | 07.2022 | MK | koronacja Rudolfa
  • 100 euro | 11.2023 | MK | Imprerium Samona
    index

Słowenia

  • 2 euro | 10.2021 | MO| Regionalne Muzeum Krainy
  • 2 euro | 02.2022 | MO | Józef Plecnik
  • 2 euro | 06.2022 | opis monet okolicznościowych 35-lecia programu Erasmus
  • 2 euro | 12.2023 | MO | Josip Plemelj 
  • 2, 3 euro | 12.2020 | MO i MK | 30-lenie plebiscytu niepodległościowego
  • 3, 30, 100 euro | 05.2021 | MK | Škofjeloškega pasijona
  • 3, 30, 100 euro | 10.2021 | MK | 30. rocznica powstania Republiki Słowenii
  • 3, 30, 100 euro | 02,2022 | MK | Matija Jama
  • 3, 30, 100 euro | 09.2023 | MK | Boris Pahor
  • 3, 30, 100 euro | 09.2023 | MK | Słoweński Dzień Sportu
    index

Somalia

szyling somalijski

Sri Lanka

rupia lankijska

  • 20 rupii | 12.2020 | MO | 70-lecie banku centralnego
  • 20 rupii | 02.2021 | MO | 70-lecie banku centralnego
  • 20 rupii | 03.2022 | MO | Wydział Medyczny Uniwersytetu Kolombo
  • 20 rupii | 03.2022 | MO | Spis ludności i mieszkań na Sri Lance
  • 1 000 rupii | 07.2021 | MK | Stosunku dyplomatyczne Sri Lanka – Chiny
  • 1 ooo rupii | 02.2023 | MK | 75. rocznica niepodległości Sri Lanki
  • 2 000 rupii | 01.2021 | zapowiedź emisji nowego banknotu obiegowego
    index

Stany Zjednoczone Ameryki

dolar amerykański

Strefa euro

Sudan

funt sudański

Sudan Południowy

funt południowosudański

Surinam

dolar surinamski

Syria

funt syryjski

Szwajcaria

frank szwajcarski