Indeks monet i banknotów obiegowych, okolicznościowych, pamiątkowych i kolekcjonerskich
Watykan
- 2 euro | 06.2021 | MO | Caravaggio
- 2 euro | 09.2022 | MO | Paweł VI
- 2 euro | 09.2022 | MO | Matka Teresa z Kalkuty
- 2 euro | 10.2023 | MO | Alessandro Manzoni
- 2 euro | 06.2024 | MO | św. Tomasz z Akwinu
- 2, 25 euro | 10.2021 | MO i MK | Dante Aligheri
- 5 euro | 06.2021 | MK | Stowarzyszenia Świętego Piotra i Pawła
- 5 euro | 12.2021 | MK | Stowarzyszenia Świętego Piotra i Pawła
- 5 euro | 09.2022 | MK | Benedykt XV
- 5 euro | 11.2022 | MK | Laudato si’
- 5 euro | 11.2022 | MK | Św. Piotr
- 10 euro | 12.2021 | MK | Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca Pana Jezusa
- 10 euro | 12.2021 | MK | 75-lecie UNESCO
- 10 euro | 09.2022 | MK | Chrzest
- 10 euro | 11.2022 | MK | Św. Andrzej
- 20 euro | 12.2021 | MK | Św. Piotr
- 20 euro | 11.2022 | MK | Św. Franciszek Salezy
- 25 euro | 11.2022 | MK | Paweł VI
- 25 euro | 11.2022 | MK | Matka Teresa z Kalkuty
- 50 euro | 12.2021 | MK | Klemens XI
- 50 euro | 11.2022 | MK | Antonio Canova
- 100 euro | 06.2021 | MK | Gaudium et Spes
- 100 euro | 09.2022 | MK | Gravissimum Educationis
- 200 euro | 12.2021 | MK | Archaniołowie – Rafał
index
Węgry
plan emisji walorów kolekcjonerskich
- plan emisji walorów kolekcjonerskich: 2022, 2023, 2024
- 5 forintów | 02.2021 | plan emisji okolicznościowych monet obiegowych
- 5 forintów | 03.2021 | zwycięski projekt okolicznościowych monet obiegowych
- 5 forintów | 08.2021 | MO | 75. lecie forinta
- 50, 2 000, 10 000 forintów | 09.2021 | MO i MK | Kongres Eucharystyczny
- 50, 3 000, 15 000 forintów | 05.2023 | MO i MK | Pogotowie ratunkowe
- 100 forintów | 03.2022 | MO | Muzeum Pieniądza
- 100 forintów | 05.2023 | MO | Węgierskie Siły Obronne
- 100, 3 000, 50 000 forintów | MO i MK | 100 lat Narodowego Banku Węgier
- 200, 7 500, 30 000 forintów | MO i MK | Sándor Petőfi
- 200, 7 500, 30 000 forintów | MO i MK | 175. rocznica śmierci Lajosa Batthyány’ego i trzynastu aradzkich męczenników
- 750 forintów | 06.2021 | MK | Miasto Győr
- 2 000 forintów | 05.2021 | MK | Milenijna Kolej Podziemna
- 2 000 forintów | 05.2021 | MK | Węgierska prezydencja Rady Europy
- 2 000 forintów | 06.2021 | MK | Ópusztaszer
- 2 000 forintów | 08.2021 | MK | Niebotyczne drzewo
- 2 000 forintów | 10.2021 | MK | Chart węgierski
- 2 000 forintów | 09.2022 | MK | Gedeon Richter
- 2 000 forintów | 09.2022 | MK | Król Mała Sprawa
- 2 000 forintów | 10.2022 | MK | Mudi
- 2 000 forintów | 11.2022 | MK | Ogród Ruin
- 2 000, 7 500 forintów | 10.2021 | MK | Cziffra György
- 2 000, 7 500 forintów | 04.2022 | MK | Peter Lax
- 2 000, 7 500 forintów | 06.2022 | MK | Georg Békésy
- 2 000, 7 500 forintów | 11.2022 | MK | Imre Kertész
- 2 000, 10 000 forintów | 05.2021 | MK | UEFA 2020
- 2 000, 10 000 forintów | 06.2021 | MK | Tokio 2020
- 2 000, 10 000 forintów | 06.2021 | MK | 150-lecie niezależnej prokuratury na Węgrzech
- 2 000, 10 000 forintów | 09.2021 | MK | Maurycy Beniowski
- 2 000, 10 000 forintów | 11.2021 | MK | Uniwersytet Segedyński
- 2 000, 10 000 forintów | 11.2021 | MK | Konstytucja Węgier
- 2 000, 10 000 forintów | 11.2021 | MK | János Pilinszky
- 2 000, 15 000 forintów | 09.2021 | MK | Jeden z naturą
- 2 000, 15 000 forintów | 04.2022 | MK | Ágnes Nemes Nagy
- 2 000, 15 000 forintów | 04.2022 | MK | Uniwersytet Technologiczno-Ekonomiczny
- 2 000, 15 000 forintów | 07.2022 | MK | Milton Friedman
- 2 000, 15 000 forintów | 09.2022 | MK | Vilma Hugonnai
- 2 000, 50 000 forintów | 09.2022 | MK | Złoty floren Jana Hunyadiego
- 2 000, 100 000 forintów | 11.2021 | MK | Święta Elżbieta Węgierska
- 3 000 forintów | 08.2022 | MK | Sala św. Szczepana
- 3 000 forintów | 09.2023 | MK | Ujeżdżalnia
- 3 000 forintów | 06.2023 | MK | John von Neumann
- 3 000 forintów | 06.2023 | MK | Węgierskie bajki. Sól
- 3 000 forintów | 09.2023 | MK | Wojskowy Park Pamięci Pákozd
- 3 000 forintów | 10.2023 | MK | Gończy węgierski
- 3 000 forintów | 07.2024 | MK | Kostka Rubika
- 3 000 forintów | 08.2024 | MK | Gwardia Królewska
- 3 000 forintów | 08.2024 | MK | Opactwo benedyktyńskie Pannonhalma
- 3 000, 7 500 forintów | 03.2023 | MK | Paul Erdős
- 3 000, 7 500 forintów | 03.2023 | MK | Raoul Bott
- 3 000, 7 000 forintów | 06.2024 | MK | Katalin Karikó
- 3 000, 7 500 forintów | 06.2024 | MK | Ferenc Krausz
- 3 000, 7 500 forintów | 07.2024 | MK | Węgierska prezydencja 2024
- 3 000, 15 000 forintów | 12.2021 | MK | Sopron
- 3 000, 15 000 forintów | 03.2022 | MK | Szczepionki mRNA
- 3 000. 15 000 forintów | 09.2022 | MK | Bács-Kiskun, Kecskemét
- 3 000, 15 000 forintów | 01.2023 | MK | Hymn
- 3 000, 15 000 forintów | 04.2023 | MK | Park Narodowy Hortobágy
- 3 000, 15 000 forintów | 07.2023 | MK | Węgierskie Archiwum Narodowe
- 3 000. 15 000 forintów | 10.2023 | MK | Ferenc Deák
- 3 000, 15 000 forintów | 11.2023 | MK | Csokonai Vitéz Mihály
- 3 000, 15 000 forintów | 12.2023 | MK | Sąd Najwyższy
- 3 000, 15 000 forintów | 03.2024 | MK | Kincsem
- 3 000, 15 000 forintów | 05.2024 | MK | Olimpiada i Paralimpiada 2024
- 3 000, 15 000 forintów | 05.2024 | MK | Błogosławiona Sára Salkaházi
- 3 000, 20 000 forintów | 03.2024 | MK | Powiat Baranya, Pecz
- 3 000, 15 000, 500 000 forintów | 01.2021 | MK | Stefan I Święty
- 3 000, 15 000, 500 000 forintów | 08.2023 | MK | Andrzej I
- 3 000, 100 000 forintów | 07.2024 | MK | Święta Kinga
- 5 000, 10 000 forintów | 05.2022 | MK | Złota Bulla Andrzeja II
index
Wenezuela
poprzednio boliwar suwerenny (soberano), obecnie boliwar cyfrowy (digital)
- 200 000; 500 000; 1 000 000 boliwarów | 03.2021 | nowe banknoty obiegowe o nowych nominałach
- boliwar | 07.2021 | denominacja waluty
- 25, 50 centymów, 1, 5, 10, 20, 50, 100 boliwarów | 08.2021 | monety i banknoty zdenominowanej waluty Wenezueli
- 200, 500 boliwarów | 08.2024 | nowe nominały banknotów obiegowych zdenominowanej serii
index
Wielka Brytania
funt szterling
- funt | 09.2022 | plan emisji banknotów obiegowych z wizerunkiem Karola III
- funt | 09.2022 | oficjalny portret Karola III, który będzie użyty na monetach Royal Mint
- 5, 10, 20, 500 funtów | 12.2022 | nowe banknoty obiegowe z Karolem III
- 20, 50 funtów | 03.2022 | wycofanie banknotów z obiegu
- 20 funtów | 10.2020 | emisja Ulster Bank
- 20 funtów | Royal Bank of Scotland, banknot kolekcjonerski COP26
- 50 funtów | 03.2021 | nowy banknot obiegowy, Alan Turing. Emisja Banku Anglii
- 50 funtów | 04.2021 | emisja Bank of Scotland
- 50 funtów | 06.2021 | emisja Royal Bank of Scotland
- 50 funtów | 07.2021 | opis banknotu emisji Royal Bank of Scotland
- 50 funtów | 03.2022 | emisja Ulster Bank
- 100 funtów | 04.2022 | emisja Bank of Scotland
index
Włochy
- 2 euro | 04.2022 | MO | Policja Państwowa
- 2 euro | 05.2022 | MO | Falcone i Borsellino
- 2 euro | 06.2022 | opis monet okolicznościowych 35-lecia programu Erasmus
- 2 euro | 03.2023 | MO | Siły Powietrzne
- 2 euro | 05.2023 | MO | Alessandro Manzoni
- 2 euro | 03.2024 | MO | Guardia di Finanza
- 2 euro | 04.2024 | MK | Rita Levi-Montalcini
- 3 euro | 05.2024 | MK | Grupa G7
- 4 euro | 10.2024 | MK | Coldiretti
- 5 euro | 09.2021 | MK | Telefon Antonio Meucciego
- 5 euro | 06.2022 | MK | Primitivo i Orecchiette
- 5 euro | 07.2022 | MK | Paolo Rossi
- 5 euro | 07.2022 | MK | Monza
- 5 euro | 07.2022 | MK | Alberto Sordi
- 5 euro | 08.2022 | MK | Jaguar
- 5 euro | 09.2022 | MK | Naklejki Panini
- 5 euro | 10.2022 | MK | Dowództwo Karabinierów ds. fałszerstw pieniężnych
- 5 euro | 11.2022 | MK | Franciacorta i Panettone
- 5 euro | 02.2023 | MK | Bergano i Brescia
- 5 euro | 03.2023 | MK | Siły Powietrzne
- 5 euro | 03.2023 | MK | Prosecco i Granseola
- 5 euro | 04.2023 | MK | Diabolik
- 5 euro | 04.2023 | MK | Park Narodowy Abruzji, Lacjum i Molise
- 5 euro | 04.2023 | MK | Ochrona środowiska w Konstytucji Włoch
- 5 euro | 05.2023 | MK | Senat Republiki Włoskiej
- 5 euro | 06.2023 | MK | Raffaella Carrà
- 5 euro | 07.2023 | MK | Rozwój demograficzny
- 5 euro | 09.2023 | MK | Słoń afrykański
- 5 euro | 10.2023 | MK | Italo Calvino
- 5 euro | 10.2023 | MK | Agencja Ceł i Monopoli
- 5 euro | 11.2023 | MK | Frascati i Amatriciana
- 5 euro | 02.2024 | MK | Pesaro
- 5 euro | 02.2024 | Włoska Federacja Chorób Rzadkich
- 5 euro | 03.2024 | Podróż dookoła świata statku Amerigo Vespucci
- 5 euro | 03.2024 | MK | Guardia di Finanza
- 5 euro | 03.2024 | MK | Komiksy Jacovittiego
- 5 euro | 05.2024 | MK | 800-lecie Uniwersytetu Neapolitańskiego im. Fryderyka II
- 5 euro | 06.2024 | MK | CONSOB
- 5 euro | 06.2024 | MK | Albachiara
- 5 euro | 06.2024 | MK | Giacomo Puccini
- 5 euro | 06.2024 | MK | Ducati
- 5 euro | 07.2024 | MK | Vinsanto i Cantucci
- 5 euro | 08.2024 | MK | Koala
- 5 euro | 10.2024 | MK | 100. rocznica urodzin Guglielmo Marconiego i 100. rocznica pierwszej audycji radiowej we Włoszech
- 5, 20 euro | 09.2022| MK | Caravaggio
- 5, 20 euro | 09.2022 | MK | Dante – Czyściec
- 5, 20 euro | 10.2022 | MK | Antonia Canova
- 5, 20 euro | 02.2023 | MK | Luigi Vanvitelli
- 5, 20 euro | 09.2023 | MK | Dante – Raj
- 5, 50 euro | 07.2023 | MK | Giorgio Armani
- 10 euro | 02.2023 | MK | Fontanna Diany i Akteona
- 10 euro | 09.2023 | MK | Puchar Rydera 2023
- 10 euro | 02.2024 | MK | Fontanna Pretoria – Palermo
- 10 euro | 06.2024 | MK | Pietro Mennea
- 20 euro | 09.2023 | MK | Historia Igrzysk Olimpijskich we Włoszech
- 20, 50 euro | 09.2023 | MK | 5 lirów
- 20, 50 euro | 09.2024 | MK | 10 lirów
- 50 euro | 05.2024 | MK | Puchar Davisa
index
Wyspa Man
funt Wyspy Man
- funt | 09.2023 | przeprojektowanie waluty
Wyspy Cooka
dolar Wysp Cooka
Wyspy Owcze
korona Wysp Owczych
- korona | 02.2021 | przewodnik po walucie Wysp owczych
index
Wyspy Salomona
dolar Wysp Salomona
- 10 dolarów | 10.2023 | XVII Igrzyska Pacyficzne
- 50, 100 dolarów | 12.2023 | zmodernizowane banknoty obiegowe
index
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
- 5, 10, 200 dóbr | 09.2021 | nowe banknoty obiegowe, zapowiedź
- 5, 10, 200 dóbr | 09.2021 | nowe banknoty obiegowe, opis
index