Bułgaria – zaktualizowany plan emisji monet kolekcjonerskich
Emisje w 2020 r. Zaktualizowane ceny i foldery emisyjne
Emisje w 2021 r.
| Temat – seria | Motyw | Metal; próba | Waga (gr) | Średnica (mm) | Nominał (lew) | Data emisji |
| Historia – bułgarskie odrodzenie narodowe | 200. rocznica urodzin Georgi S. Rakovskiego | srebro; 999/1000 | 23,33 | 38,61 | 10 | marzec |
| Etnografia – bułgarskie zwyczaje i tradycje | Anastenaria | srebro; 999/1000 | 23,33 | 38,61 | 10 | maj |
| 100 lat Narodowej Akademii Muzycznej | srebro; 999/1000 | 23,33 | 38,61 | 10 | czerwiec | |
| Historia – średniowieczni władcy bułgarscy | Khan Omurtag | srebro, miejscowo pozłacane; 925/1000 | 23,33 | 38,61 | 10 | listopad |
Emisje w 2022 r.
| Temat – seria | Motyw | Metal |
| złota moneta dwa bułgarskie lewy | złoto | |
| Historia | 150 rocznica urodzin Gotse Delcheva | srebro |
| Znani Bułgarzy – bułgarscy artyści | 125 rocznica urodzin Stoyanki Mutafovej | miedź |
| Ekologia – Naturalna różnorodność Republiki Bułgarii | perkoz dwuczuby | srebro |
Emisje w 2023 r.
| Temat – seria | Motyw | Metal |
| Historia – średniowieczni władcy bułgarscy | Car Michaił III Sziszman | srebro, miejscami pozłacane |
| Historia – bułgarskie odrodzenie narodowe | 125 rocznica konsekracji Kościoła Żelaznego w Carigradzie (obecnie Stambuł) | srebro |
| Znani Bułgarzy – bułgarscy artyści | 200 rocznica urodzin Stanisława Dospewskiego | miedź |
| Legenda o Orfeuszu | srebro |
źródło: Narodowy Bank Bułgarii