Czechy – plan emisji monet i banknotów kolekcjonerskich w latach 2021-2025
Czeski Bank Narodowy (Česká národní banka) przestawił szczegółowy plan emisji walorów kolekcjonerskich w latach 2021-2025
korona czeska – koruna česká
– skrót waluty: Kč – korona; h – halerz
– kod ISO 4217: CZK
– podjednostka – 1/100: halerz
Dowiedz się więcej o:
skrótach, symbolach walut
kodzie ISO 4217
awers, rewers – strony monet
Srebrne monety kolekcjonerskie o nominale 200 koron czeskich
– różne rocznice i wydarzenia
Rok | Data | Rocznica | Motyw | Data emisji |
---|---|---|---|---|
2021 | 8.09.1921 | 100 | Śmierć Jana Janskiego | 8.09.2021 |
23.09.1871 | 150 | Narodziny Františka Kupki | 22.09.2021 | |
31.10.1821 | 200 | Narodziny Karla Havlíčka Borovskiego | 27.10.2021 | |
2022 | 23.01.1872 | 150 | Narodziny Jože Plečnika | 19.01.2022 |
20.07,1822 | 200 | Narodziny Gregora Mendla | 20.07.2022 | |
19.09.1922 | 100 | Narodziny Dany Zátopkovej i Emila Zátopka | 14.09.2022 | |
2023 | 03.1948 | 75 | Mianowanie Josefa Karela Matochy na arcybiskupa Ołomuńca | 1.03.2023 |
18.05.1923 | 100 | Rozpoczęcie regularnej emisji przez Radio Czechosłowackie | 17.05.2023 | |
17.09.1873 | 150 | Narodziny Maxa Švabinskiego | 13.09.2023 | |
7.12.1723 | 300 | Śmierć Jana Blažeja Santini-Aichela | 6.12.2023 | |
2024 | 4.01.1874 | 150 | Narodziny Josefa Suka | 3.01.2024 |
30.07.1674 | 350 | Śmierć Karela Škréty | 24.07.2024 | |
1624 | 400 | Publikacja mapy Moraw autorstwa Komenius’a | 30.10.2024 | |
2025 | 12.02.1825 | 200 | Powstanie czeskiej kasy oszczędnościowej Böhmische Sparkasse | 12.02.2025 |
13.07.1925 | 100 | Odkrycie pomnika kobiety w Dolnych Věstonicach (Wenus z Dolnych Věstonic) | 9.07.2025 | |
21.10.1125 | 900 | Śmierć kronikarza Kosmy | 15.10.2025 |
Parametry techniczne
Nominał (CZK) | Waga (g) | Metal, próba | Średnica (mm) |
200 | 13 | Ag 925/Cu 75 | 31 |
Srebrne monety kolekcjonerskie o nominale 500 koron czeskich
– słynne środki transportu
Rok | Motyw | Data emisji |
---|---|---|
2021 | Lokomotywa parowa Škoda 498 Albatros | czerwiec 2021 |
2022 | Motocykl Jawa 250 | czerwiec 2022 |
2023 | Samochód osobowy Tatra 603 | czerwiec 2023 |
2024 | Tramwaj ČKD Tatra T3 | czerwiec 2024 |
2025 | Odrzutowy samolot szkoleniowy Aero L-39 Albatros | czerwiec 2025 |
Parametry techniczne
Nominał (CZK) | Waga (g) | Metal, próba | Średnica (mm) |
500 | 25 | Ag 925/Cu 75 | 40 |
Srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 10 000 koron czeskich
Rok | Data | Rocznica | Motyw | Data emisji |
---|---|---|---|---|
2022 | 1922 | 100 | Powstanie Wielkiej Pragi | 27.11.2021 |
Parametry techniczne
Nominał (CZK) | Waga (g) | Metal, próba | Średnica (mm) |
10 000 | 1000 | Ag 999 | 100 |
Złote monety kolekcjonerskie o nominale 5000 koron czeskich
– miejskie rezerwaty zabytków
Rok | Motyw | Data emisji |
---|---|---|
2021 | Cheb | maj 2021 |
2021 | Jihlava | wrzesień 2021 |
2022 | Mikulov | maj 2022 |
2022 | Litoměřice | wrzesień 2022 |
2023 | Kroměříž | maj 2023 |
2023 | Hradec Králové | wrzesień 2023 |
2024 | Olomouc | maj 2024 |
2024 | Moravská Třebová | wrzesień 2024 |
2025 | Štramberk | maj 2025 |
2025 | Tábor | wrzesień 2025 |
Parametry techniczne
Nominał (CZK) | Waga (g) | Metal, próba | Średnica (mm) |
---|---|---|---|
5000 | 15.55 | Au 999.9 | 28 |
Złota moneta kolekcjonerska o nominale 10 000 koron czeskich
Rok | Data | Rocznica | Motyw | Data emisji |
---|---|---|---|---|
2021 | 15.09.921 | 1100 | Śmierć księżniczki Ludmiły | sierpień 2021 |
Parametry techniczne
Nominał (CZK) | Waga (g) | Metal, próba | Średnica (mm) |
---|---|---|---|
10 000 | 31.1 jedna uncja trojańska | Au 999.9 | 34 |
Banknot kolekcjonerski
Rok | Motyw | Data emisji |
---|---|---|
2022 | Karel Engliš | marzec 2022 |
Parametry techniczne
Nominał (CZK) | Wymiary (mm) |
---|---|
100 | 194×84 |
Monety handlowe (bulionowe) – czeskie dukaty
Rok | Nominał* | Rocznica | Motyw | Data emisji |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 100 | Rozpoczęcie emisji dukatów św. Wacława | październik 2023 |
2025 | 1, 2, 5, 10 | 700 | Rozpoczęcie emisji pierwszych czeskich złotych monet autorstwa Jana Luksemburskiego | sierpień 2025 |
* Nominały dukatów są wyrażone słownie, jako, że dukaty nie są częścią systemu prawnego środka płatniczego Czech.
Parametry techniczne
Nominał (w dukatach) | Waga (g) | Metal, próba | Średnica (mm) |
---|---|---|---|
jeden dukat jednodukát | 3.49 | Au 986 1/9 | 19.75 |
dwa dukaty dvojdukát | 6.98 | Au 986 1/9 | 25 |
pięć dukatów pětidukát | 17.45 | Au 986 1/9 | 34 |
dziesięć dukatów desetidukát | 34.91 | Au 986 1/9 | 42 |
Plan emisji może ulec zmianie
Wizerunki monet są rysunkami technicznymi
Wszystkie monety i banknot kolekcjonerski są prawnymi środkami płatniczymi, za wyjątkiem czeskich dukatów.
Folder emisyjny w języku czeskim
Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl
Źródło: Czeski Bank Narodowy