Przewodnik: Kod ISO 4217
wpis aktualizowany na bieżąco: 11.12.2022
ISO 4217 – międzynarodowa norma definiująca kody literowe, numeryczne i porządkująca nazwy walut i podział jednostki głównej. Norma została stworzona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organization for Standardization, ISO). Pierwsze wydanie ISO 4217 zostało opublikowane w 1978 roku. Techniczne zarządzanie kodami ISO 4217 prowadzone jest przez przez SIX Interbank Clearing w imieniu ISO i Szwajcarskiego Stowarzyszenia Normalizacyjnego.
Lista kodów ISO 4217 jest obecnie używana w bankowości i biznesie na całym świecie. Kody ISO 4217 najpopularniejszych walut świata są tak dobrze znane, że publikowane kursy wymiany walut ograniczają się tylko do trzy literowych kodów, bez podawania pełnej nazwy waluty.
Użycie kodów eliminuje również niejednoznaczne symbole, skróty oraz takich samych nazw walut narodowych, np.: (symbol) $, £, (skrót) fr., kr., (nazwa) dolar, funt, frank, korona. Kody te są używane także, aby usunąć wszelkie niejasności dotyczące cen, na biletach lotniczych, biletach kolejowych, sklepach online – wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z transportem, operacjami, zakupami międzynarodowymi. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku rynków krajowych (wewnętrznych) zapis cen w postaci kodu ISO 4217 jest niepoprawne. W krajowym sklepie cena powinna być podana w postaci, np.: 10 zł, 100 złotych.
Lista kodów ISO 4217 składa się z trzech tabel:
Tabela 1. Lista aktualnych kodów walut, funduszy i metali
Tabela 2. Lista kodów funduszy zarejestrowanych w Agencji Obsługi Technicznej
Tabela 3. Lista historycznych kodów walut i funduszy.
Listy w serwisie notafilia.pl
Listy na stronie SIX Interbank Clearing
Listy na Wikipedii. Wersja PL i EN
Konstrukcja kodu ISO 4217
Kod ISO 4217 ma bardzo prostą konstrukcję. Składa się z dwuliterowego kodu kraju według ISO 3166-1 alfa-2 oraz pierwszej, lub kolejnej litery z nazwy waluty, lub innej niewystępującej w nazwie waluty – najczęściej „N” od „new” (nowy). Zmiana kodu ISO 4217 następuje w przypadku reformy walutowej – denominacji i/lub zmianie nazwy waluty,
Przykład kodu z pierwszą literą nazwy waluty
USD – „US” oznaczające Stany Zjednoczone Ameryki (United States) i „D” będące pierwszą literą nazwy dolara amerykańskiego;
Przykład kodu z literą nie będącej w nazwie waluty, od new/nowy
PLN – „PL” oznaczające Polskę (Poland) i „N od określenia „nowy” złoty. Przed denominacją (1995) kodem ISO 4217 dla polskiej waluty było PLZ, gdzie „Z” było pierwszą literą słowa „złoty”;
Przykład kodu z drugą literą nazwy waluty
W kwietniu 2022 r. z powodu denominacji nastąpi zmiana kodu waluty Sierra Leone. Do 31 marca 2022 kod ISO 4217 waluty o nazwie leone ma postać SLL – Sierra Leone leone. Od 1 kwietnia będzie mieć postać: SLE – „SL” oznaczające Sierra Leone i „E” od drugiej litery nazwy „leone”.
Norma określa również podział głównej jednostki walutowej. Zazwyczaj dzieli się ona na 100 mniejszych jednostek (np. 1 złoty = 100 groszy), ale spotykany jest również podział w stosunku 1/10 czy 1/1000. Niektóre kraje (Mauretania – ugija i Madagaskar – ariary) nie używają podziału dziesiętnego. Ich podział wynosi 1/5. Istnieją też waluty niedzielące się na mniejsze jednostki (Vanuatu – vatu) lub nie używające w praktyce podjednostek (Japonia – jen).
Kody specjalne
ISO 4217 obejmuje też kody specjalne rozpoczynające się literą „X„. Stosuje się je do:
– metali szlachetnych, np. złoto – XAU, srebro – XAG czy platyna – XPT, mierzonych w uncjach trojańskich;
– jednostek używanych na międzynarodowych rynkach finansowych, np. specjalne prawa ciągnienia – XDR;
– celów testowych, XTS;
– oznaczających brak waluty, XXX.
Kody specjalne stosuje się także w przypadku walut unii walutowych (ponadnarodowych), np. dolar wschodniokaraibski – XCD. Wyjątkiem jest euro oznaczone kodem EUR, mimo że EU nie jest kodem państwa według standardu ISO 3166-1. Kod EUR powstał po skróceniu nazwy euro.
Tabela 1. Lista aktualnych kodów walut, funduszy i metali zawiera następujące nagłówki:
Podmiot | Nazwa waluty | Kod literowy | Kod numeryczny | Jednostka podrzędna |
Polska | złoty | PLN | 985 | 2 |
Podmiot – nazwa państwa, organizacji, funduszu
Nazwa waluty – pełna nazwa waluty narodowej
Kod literowy – kod ISO 4217
Kod numeryczny. Kod numeryczny waluty teoretycznie powinien być identyczny jak kod kraju według normy ISO 3166. W przypadku niektórych państw, w tym Polski, kod numeryczny waluty nie jest taki sam jak kod numeryczny państwa. Kody numeryczne rządzą się innymi prawami, ponadto nie są powszechnie stosowane, dlatego zagadnienie to zostanie pominięte.
Jednostka podrzędna – podział dziesiętny jednostki głównej, bez podawania jej nazwy. Oznacza także liczbę cyfr zapisywanych po separatorze;
„0” – brak podjednostki lub jej nieużywanie, kwota podana w pełnych jednostkach głównych;
„1” – podział 10:1, kwota podana do jednego miejsca po separatorze;
„2” – podział 100:1, Stosuje się także w przypadku dwóch walut o podziale niedziesiętnym. Kwota podana do dwóch miejsc po separatorze;
„3” – podział 1 000:1, kwota podana do trzech miejsc po separatorze;
„4” – podział 10 000:1. Stosuje się w niektórych jednostkach funduszy. Kwota podana do czterech miejsc po separatorze;
„N.A.” – nie dotyczy. Stosuje się w przypadku metali szlachetnych. niektórych funduszy i kodów specjalnych.
Złoty dzieli się na 100 groszy i podjednostka jest zapisywana do dwóch miejsc po separatorze, dlatego „jednostka podrzędna” w tabeli ma cyfrę „2”.
Dwie waluty mają podział niedziesiętny, ugija (MRO) i ariary (MGA); w obu przypadkach stosunek ten wynosi 1/5. W tych dwóch przypadkach kolumna „Jednostka podrzędna” ma liczbę „2”.
Tabela 2. Kody funduszy zarejestrowane w Agencji Obsługi Technicznej
Instytucja odpowiedzialna za walutę | Nazwa waluty | Typ funduszu | Kod literowy | kod numeryczny | Jednostka podrzędna |
Chile | Unidad de Fomento | CLF | 990 | 4 |
Ze względu na specyfikę tabeli jej opis zostanie pominięty. Są to nieobiegowe waluty wirtualne (zapisy księgowe), stosowane w rozliczeniach pomiędzy instytucjami i/lub państwami.
Tabela 3. Lista historycznych kodów walut i funduszy zawiera następujące nagłówki:
Podmiot | Historyczna nazwa waluty | Kod literowy | Kod numeryczny | Data wycofania |
Polska | złoty | PLZ | 616 | 01.1997 |
Nagłówki są podobne jak w tabeli 1. Różnica sprowadza się do prezentowania nazwy historycznej waluty oraz usunięcie nagłówka „jednostka podrzędna”. Jego miejsce zajmuje „data wycofania” z obiegu waluty historycznej.
Nieoficjalnie, dla celów informacyjnych w różnych opracowaniach, dodaje się także kolumnę z kodami waluty zastępującej:
Podmiot | Historyczna nazwa waluty | Kod literowy | Kod numeryczny | Data wycofania | Następca |
Polska | złoty | PLZ | 616 | 01.1997 | PLN |
Tabele „ISO podobne„
Spotykane w różnych opracowaniach, dla lepszej czytelności. Przykład tabeli:
Nieoficjalny kod | Kod ISO 4217 | Jednostka podrzędna | Nazwa waluty | Lokalizacja użytkownika |
N. A. | N. A. | 0 | apsar | Abchazja |
N.A. | DKK | 2 | korona Wysp Owczych | Wyspy Owcze |
BDS | BBD | 2 | dolar barbadoski | Barbados |
GGP | N. A. | 2 | funt Guernsey | Guernsey |
Prezentuje się w nich:
– waluty bez oficjalnych kodów ISO 4217, np. apsar Abchazji,
– waluty drugorzędne. Waluty powiązane sztywno z inną walutą, np. funt Guernsey powiązany z funtem szterlingiem (GBP) w stosunku 1:1 czy korona Wysp Owczych związana z koroną duńską w stosunku 1:1 i posługująca się oficjalnym kodem dla korony duńskiej DKK,
– waluty używanej tylko do emisji monet i banknotów kolekcjonerskich,
– waluty państw nieuznawanych lub częściowo uznawanych, np. apsar Abchazji,
– waluty z nieoficjalnym kodem będącym w użyciu lokalnie lub komercyjnie, np. chiński yuan występujący pod skrótem RMB, powstałym od oficjalnej nazwy waluty renminbi. Oficjalnie chińska waluta ma kod ISO 4217 CNY, od angielskiej nazwy Chinese yuan, W tabeli przykład dla waluty Barbadosu,
Niektóre waluty spełniają kilka w/w warunków, jak np. rubel naddniestrzański. Nie ma oficjalnego kodu ISO 4217 jak i jest walutą państwa nieuznawanego na arenie międzynarodowej.
Istnieją także analogiczna tabele dla historycznych walut.
W raz pojawieniem się kryptowalut spotyka się także zestawienia nieoficjalnych kodów dla nich. Od pewnego czasu toczy się dyskusja nad nadaniem im oficjalnych kodów.
Tabela zbiorcza obejmująca
aktualne, historyczne, nieoficjalne waluty świata
Podmiot – państwo, terytorium, organizacja, instytucja, fundusz;
Nazwa – nazwa waluty, według zasad języka polskiego. Określenia „nowy”, „stary” w nazwie waluty mogą być nieoficjalne – pomocnicze.;
Kod – kod literowy, ISO 4217;
Nr. – kod numeryczny;
Jp – jednostka podrzędna w faktycznym obiegu. Oficjalne jednostek podrzędnych może być więcej ale w praktyce nie są używane;
Data – data oficjalnego zakończenia, według oficjalnych tabel ISO 4217. W rzeczywistości data wycofania z obiegu i/lub demonetyzacji może być różna;
N.A. – nie dotyczy.
pogrubienie – aktualna waluta/ty w obiegu, kolekcjonerska; ✝ – historyczna waluta; kursywa – bez oficjalnego kodu ISO4217, lub informacja nieoficjalna, lub planowane
opracowanie własne
Podmiot | Nazwa | Kod | Nr. | Jp | Data |
A | |||||
Abchazja | apsar | 0 | |||
✝ Afganistan | afgani | AFA | 004 | 2 | 1.2003 |
Afganistan | afgani | AFN | 971 | 2 | |
Afrykański Bank Rozwoju | ADB Unit of Account | XUA | 965 | N.A. | |
✝ Albania | stary lek | ALK | 008 | 2 | 12.1989 |
Albania | lek | ALL | 008 | 2 | |
Alderney | funt Alderney | ? | |||
Algieria | dinar algierski | DZD | 012 | 2 | |
✝ Andora | frank francuski | FRF | 250 | 2 | 3.2002 |
✝ Andora | peseta hiszpańska | ESP | 724 | 2 | 3.2002 |
✝ Andora | peseta andorska | ADP | 020 | 0 | 7.2003 |
✝ Andora | frank Andory | ADF | 2 | ||
Andora | euro | EUR | 978 | 2 | |
✝ Angola | kwanza | AOK | 024 | 2 | 3.1991 |
✝ Angola | nowa kwanza | AON | 024 | 2 | 2.2002 |
✝ Angola | kwanza reajustado | AOR | 982 | 2 | 2.2002 |
Angola | kwanza | AOA | 973 | 2 | |
Anguilla | dolar wschodniokaraibski | XCD | 951 | 2 | |
Antarktyda | brak uniwersalnej waluty | ||||
Antigua i Barbuda | dolar wschodniokaraibski | XCD | 951 | 2 | |
✝ Antyle Holenderskie | gulden Antyli Holenderskich | ANG | 532 | 2 | 10.2010 |
Arabia Saudyjska | rial saudyjski | SAR | 682 | 2 | |
✝ Argentyna | peso argentyńskie ley | ARL | 2 | 05.1983 | |
✝ Argentyna | peso argentyńskie argentino | ARP | 032 | 2 | 07.1985 |
✝ Argentyna | peso argentyńskie | ARY | 032 | ? | 1989-1990 |
✝ Argentyna | austral | ARA | 032 | 2 | 01.1992 |
Argentyna | peso argentyńskie | ARS | 032 | 2 | |
✝ Armenia | rubel rosyjski | RUR | 810 | 2 | 08.1994 |
Armenia | dram armeński | AMD | 051 | 2 | |
Aruba | florin arubański | AWG | 533 | 2 | |
Australia | dolar australijski | AUD | 036 | 2 | |
✝ Austria | szyling austriacki | ATS | 040 | 2 | 03.2002 |
Austria | euro | EUR | 978 | 2 | |
✝ Azerbejdżan | rubel rosyjski | RUR | 810 | 2 | 08.1994 |
✝ Azerbejdżan | manat azerbejdżański | AYM | 945 | 0 | 10,2005 |
✝ Azerbejdżan | manat azerbejdżański | AZM | 031 | 2 | 12.2005 |
Azerbejdżan | manat azerbejdżański | AZN | 944 | 2 | |
B | |||||
Bahamy | dolar bahamski | BSD | 044 | 2 | |
Bahrajn | dinar bahrajński | BHD | 048 | 3 | |
Bangladesz | taka | BDT | 050 | 2 | |
Barbados | dolar barbadoski | BBD | 052 | 2 | |
dolar barbadoski | BDS | ||||
✝ Belgia | belgijski frank wymienialny | BEC | 993 | ? | 03.1990 |
✝ Belgia | belgijski frank finansowy | BEL | 992 | ? | 03.1990 |
✝ Belgia | frank belgijski | BEF | 056 | 2 | 03.2002 |
Belgia | euro | EUR | 978 | 2 | |
Belize | dolar belizeński | BZD | 084 | 2 | |
Benin | frank CFA (BCEAO) | XOF | 952 | 0 | |
Bermudy | dolar bermudzki | BMD | 060 | 2 | |
Bhutan | rupia indyjska | INR | 356 | 2 | |
Bhutan | ngultrum | BTN | 064 | 2 | |
✝ Białoruś | rubel rosyjski | RUR | 810 | 2 | 06.1994 |
✝ Białoruś | rubel białoruski | BYB | 112 | 2 | 01.2001 |
✝ Białoruś | rubel białoruski | BYR | 974 | 0 | 01.2017 |
Białoruś | rubel białoruski | BYN | 933 | 2 | |
✝ Birma (późniejsza Mjanma) | kiat | BUK | 104 | ? | 02.1990 |
✝ Boliwia | peso boliviano | BOP | 068 | 2 | 02.1987 |
Boliwia | boliviano | BOB | 068 | 2 | |
Boliwia | Mvdol (kod fundusz) | BOV | 984 | 2 | |
Bonaire, Sint Eustatius i Saba | dolar amerykański | USD | 840 | 2 | |
✝ Bośnia i Hercegowina | dinar bośniacki | BAD | 070 | 2 | 07.1998 |
Bośnia i Hercegowina | marka zamienna | BAM | 977 | 2 | |
Botswana | pula | BWP | 072 | 2 | |
✝ Brazylia | cruzeiro | BRB | 076 | 2 | 03.1986 |
✝ Brazylia | cruzado | BRC | 076 | 2 | 02.1989 |
✝ Brazylia | cruzeiro | BRE | 076 | 2 | 03.1993 |
✝ Brazylia | nowe cruzado | BRN | 076 | 2 | 03.1990 |
✝ Brazylia | cruzeiro real | BRR | 987 | 2 | 07.1994 |
Brazylia | real brazylijski | BRL | 986 | 2 | |
Brunei | dolar brunejski | BND | 096 | 2 | |
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | dolar amerykański | USD | 840 | 2 | |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | dolar amerykański | USD | 840 | 2 | |
✝ Bułgaria | lew (pierwszy) | BGJ | 100 | ? | 1989-1990 |
✝ Bułgaria | lew (drugi) | BGK | 100 | ? | 1989-1990 |
✝ Bułgaria | lew (trzeci) | BGL | 100 | 2 | 11.2003 |
Bułgaria | lew (czwarty) | BGN | 975 | 2 | |
Burkina Faso | frank CFA (BCEAO) | XOF | 952 | 0 | |
Burundi | frank burundyjski | BIF | 108 | 0 | |
C | |||||
Chile | peso chilijskie | CLP | 152 | 0 | |
Chile | Unidad de Fomento | CLF | 990 | 4 | |
Chiny | renminbi (yuan) | CNY | 156 | 2 | |
renminbi (yuan) | RMB | ||||
✝ Chorwacja | dinar chorwacki | HRD | 191 | 2 | 01.1995 |
✝ Chorwacja | kuna | HRK | 191 | 2 | 1995-1.01.2023 |
Chorwacja | euro | EUR | 978 | 2 | |
Curaçao | gulden Antyli Holenderskich | ANG | 532 | 2 | |
Curaçao | gulden karaibski | XCG | ? | 2 | od 2024 |
✝ Cypr | funt cypryjski (lub lira cypryjska) | CYP | 196 | 2 | 01.2008 |
Cypr | euro | EUR | 978 | 2 | |
Czad | frank CFA (BEAC) | XAF | 950 | 0 | |
Czarnogóra | euro | EUR | 978 | 2 | |
✝ Czechosłowacja | korona czechosłowacka (druga) | CSJ | 203 | ? | 1989-1990 |
✝ Czechosłowacja | korona czechosłowacka | CSK | 200 | 2 | 03.1993 |
Czechy | korona czeska | CZK | 203 | 2 | |
D | |||||
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych | dolar amerykański | USD | 840 | 2 | |
Dania | korona duńska | DKK | 208 | 2 | |
Demokratyczna Republika Konga | frank kongijski | CDF | 976 | 2 | |
Dominika | dolar wschodniokaraibski | XCD | 951 | 2 | |
Dominikana | peso dominikańskie | DOP | 214 | 2 | |
Dżibuti | frank Dżibuti | DJF | 262 | 0 | |
E | |||||
Egipt | funt egipski | EGP | 818 | 2 | |
✝ Ekwador | sucre | ECS | 218 | 0 | 09.2000 |
✝ Ekwador | Unidad de Valor Constante | ECV | 983 | 2 | 09.2000 |
Ekwador | dolar amerykański | USD | 840 | 2 | |
Erytrea | nakfa | ERN | 232 | 2 | |
✝ Estonia | korona estońska | EEK | 233 | 2 | 01.2011 |
Estonia | euro | EUR | 978 | 2 | |
Eswatini | lilangeni | SZL | 748 | 2 | |
Etiopia | birr | ETB | 230 | 2 | |
✝ Europejski Fundusz Współpracy Walutowej (EMCF) | European Currency Unit (ECU) zastąpione walutą euro | XEU | 954 | 0 | 01.1999 |
F | |||||
Falklandy | funt falklandzki | FKP | 238 | 2 | |
Fidżi | dolar Fidżi | FJD | 242 | 2 | |
Filipiny | peso filipińskie | PHP | 608 | 2 | |
✝ Finlandia | marka fińska | FIM | 146 | 2 | 03.2002 |
Finlandia | euro | EUR | 978 | 2 | |
✝ Francja | frank francuski | FRF | 250 | 2 | 03.2002 |
Francja | euro | EUR | 978 | 2 | |
✝ Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne | frank francuski | FRF | 250 | 2 | 03.2002 |
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne | euro | EUR | 978 | 2 | |
G | |||||
Gabon | frank CFA (BEAC) | XAF | 950 | 0 | |
Gambia | dalasi | GMD | 270 | 2 | |
Georgia Południowa i Sandwich Południowy | bez uniwersalnej waluty | ||||
✝ Ghana | cedi | GHP | 939 | 2 | 06.2007 |
✝ Ghana | cedi | GHC | 288 | 2 | 01.2008 |
Ghana | cedi | GHS | 936 | 2 | |
Gibraltar | funt gibraltarski | GIP | 292 | 2 | |
Górski Karabach | dram karabachski | 2 | |||
✝ Grecja | drachma | GRD | 300 | 2, 0 | 03.2002 |
Grecja | euro | EUR | 978 | 2 | |
Grenada | dolar wschodniokaraibski | XCD | 951 | 2 | |
Grenlandia | korona duńska | DKK | 208 | 2 | |
✝ Gruzja | rubel rosyjski | RUR | 810 | 2 | 04.1994 |
✝ Gruzja | kupon gruziński | GEK | 268 | 0 | 10.1995 |
Gruzja | lari | GEL | 981 | 2 | |
Guam | dolar amerykański | USD | 840 | 2 | |
Guernsey | funt szterling | GBP | 826 | 2 | |
funt Guernsey | GGP | ||||
Gujana | dolar gujański | GYD | 328 | 2 | |
✝ Gujana Francuska | frank francuski | FRF | 250 | 2 | 03.2002 |
Gujana Francuska | euro | EUR | 978 | 2 | |
✝ Gwadelupa | frank francuski | FRF | 250 | 2 | 03.2002 |
Gwadelupa | euro | EUR | 978 | 2 | |
Gwatemala | quetzal | GTQ | 320 | 2 | |
✝ Gwinea | syli | GNS | 324 | ? | 02.1986 |
✝ Gwinea | syli | GNE | 324 | ? | 12,1989 |
Gwinea | frank gwinejski | GNF | 324 | 0 | |
✝ Gwinea Bissau | escudo Gwinei Portugalskiej | GWE | 624 | ? | 1978-1981 |
✝ Gwinea Bissau | peso Gwinei Bissau | GWP | 624 | 2 | 05.1997 |
Gwinea Bissau | frank CFA (BCEAO) | XOF | 952 | 0 | |
✝ Gwinea Równikowa | ekwele | GQE | 266 | ? | 06.1986 |
Gwinea Równikowa | frank CFA (BEAC) | XAF | 950 | 0 | |
H | |||||
Haiti | gourde | HTG | 332 | 2 | |
Haiti | dolar amerykański | USD | 840 | 2 | |
✝ Hiszpania | peseta hiszpańska (account) | ESA | 996 | ? | 1978-1981 |
✝ Hiszpania | peseta hiszpańska wymienna (account) | ESB | 995 | ? | 12.1994 |
✝ Hiszpania | peseta hiszpańska | ESP | 724 | 0 | 03.2002 |
Hiszpania | euro | EUR | 978 | 2 | |
✝ Holandia | gulden holenderski | NLG | 528 | 2 | 03.2002 |
Holandia | euro | EUR | 978 | 2 | |
Honduras | lempira | HNL | 340 | 2 | |
Hongkong | dolar Hongkongu | HKD | 344 | 2 | |
yuan – renminbi | CHN | ||||
I | |||||
Indie | rupia indyjska | INR | 356 | 2 | |
Indonezja | rupia indonezyjska | IDR | 360 | 2 | |
Irak | dinar iracki | IQD | 368 | 3 | |
Iran | rial irański | IRR | 364 | 2 | |
✝ Irlandia | funt irlandzki | IEP | 372 | 2 | 03.2002 |
Irlandia | euro | EUR | 978 | 2 | |
✝ Islandia | korona islandzka | ISJ | 352 | 2 | 1989-1990 |
Islandia | korona islandzka | ISK | 352 | 0 | |
✝ Izrael | funt izraelski lub lira izraelska | ILP | 376 | 3, 2 | 1978-1981 |
✝ Izrael | stary szekel | ILR | 376 | 2 | 1989-1990 |
Izrael | nowy izraelski szekel | ILS | 376 | 2 | |
nowy izraelski szekel | NIS | ||||
J | |||||
Jamajka | dolar jamajski | JMD | 388 | 2 | |
Japonia | jen | JPY | 392 | 0 | |
Jemen | rial jemeński | YER | 886 | 2 | |
Jersey | funt szterling | GBP | 826 | 2 | |
funt Jersey | JEP | ||||
Jordania | dinar jordański | JOD | 400 | 3 | |
✝ Jugosławia | dinar jugosłowiański | YUD | 890 | 2 | 01.1990 |
✝ Jugosławia | dinar jugosłowiański | YUR | 2 | 07.1992-09.1993 | |
✝ Jugosławia | dinar jugosłowiański | YUO | 2 | 10-12.1993 | |
✝ Jugosławia | dinar jugosłowiański | YUG | 2 | 04.1994 | |
✝ Jugosławia | dinar jugosłowiański | YUN | 890 | 2 | 11.1995 |
✝ Jugosławia | dinar jugosłowiański | YUM | 891 | 2 | 07.2003 |
K | |||||
Kajmany | dolar kajmański | KYD | 136 | 2 | |
Kambodża | riel kambodżański | KHR | 116 | 2 | |
Kamerun | frank CFA (BEAC) | XAF | 950 | 0 | |
Kanada | dolar kanadyjski | CAD | 124 | 2 | |
Katar | rial katarski | QAR | 634 | 2 | |
✝ Kazachstan | rubel radziecki | SUR | 810 | ? | 01.1993 |
✝ Kazachstan | rubel rosyjski | RUR | 810 | 2 | 05.1994 |
Kazachstan | tenge | KZT | 398 | 2 | |
Kenia | szyling kenijski | KES | 404 | 2 | |
Kirgistan | som | KGS | 417 | 2 | |
Kiribati | dolar australijski | AUD | 036 | 2 | |
dolar Kiribati | KID | ||||
Kolumbia | peso kolumbijskie | COP | 170 | 2 | |
Kolumbia | Unidad de Valor Real | COU | 970 | 2 | |
Komory | frank Komorów | KMF | 174 | 0 | |
Kongo | frank CFA (BEAC) | XAF | 950 | 0 | |
Korea Południowa | won południowokoreański | KRW | 410 | 0 | |
Korea Północna | won północnokoreański | KPW | 408 | 2 | |
Kostaryka | colon kostarykański | CRC | 188 | 2 | |
Kuba | peso kubańskie | CUP | 192 | 2 | |
✝ Kuba | peso kubańskie wymienialne | CUC | 931 | 2 | 01.2021 |
Kuwejt | dinar kuwejcki | KWD | 414 | 3 | |
L | |||||
✝ Laos | Pathet Lao kip | LAJ | 418 | ? | 12.1979 |
Laos | kip | LAK | 418 | 2 | |
✝ Lesotho | rand finansowy | ZAL | 991 | 2 | 03.1995 |
✝ Lesotho | loti | LSM | 426 | ? | 05.1985 |
Lesotho | loti | LSL | 426 | 2 | |
Lesotho | rand | ZAR | 710 | 2 | |
Liban | funt libański | LBP | 422 | 2 | |
Liberia | dolar liberyjski | LRD | 430 | 2 | |
Libia | dinar libijski | LYD | 434 | 3 | |
Liechtenstein | frank szwajcarski | CHF | 756 | 2 | |
✝ Litwa | talon | LTT | 440 | 2 | 07.1993 |
✝ Litwa | lit | LTL | 440 | 2 | 12.2014 |
Litwa | euro | EUR | 978 | 2 | |
✝ Ludowo-Demokratyczna Republika Jemenu | dinar południowojemeński | YDD | 720 | ? | 09.1991 |
✝ Luksemburg | frank luksemburski wymienialny | LUC | 989 | ? | 03.1990 |
✝ Luksemburg | frank luksemburski finansowy | LUL | 988 | ? | 03.1990 |
✝ Luksemburg | frank luksemburski | LUF | 442 | 2 | 03.2002 |
Luksemburg | euro | EUR | 978 | 2 | |
Ł | |||||
✝ Łotwa | rubel łotewski | LVR | 428 | 2 | 12.1994 |
✝ Łotwa | łat | LVL | 428 | 2 | 01.2014 |
Łotwa | euro | EUR | 978 | 2 | |
M | |||||
✝ Macedonia | denar | MKN | ? | 1990-1993 | |
Macedonia Północna | denar | MKD | 807 | 2 | |
✝ Madagaskar | frank malgaski | MGF | 4520 | 0 | 12.2004 |
Madagaskar | ariary | MGA | 969 | 2 | |
✝ Majotta | frank francuski | FRF | 250 | 2 | 03.2002 |
Majotta | euro | EUR | 978 | 2 | |
Makau | pataca | MOP | 446 | 2 | |
Malawi | kwacha malawijska | MWK | 454 | 2 | |
✝ Malediwy | rupia malediwska | MVQ | 462 | ? | 12.1989 |
Malediwy | rupia malediwska | MVR | 462 | 2 | |
Malezja | ringgit | MYR | 458 | 2 | |
✝ Mali | frank malijski | MLF | 466 | ? | 11.1984 |
Mali | frank CFA (BCEAO) | XOF | 952 | 0 | |
✝ Malta | funt maltański lub lira maltańska | MTP | 470 | ? | 06.1983 |
✝ Malta | funt maltański lub lira maltańska | MTL | 470 | 2 | 01.2008 |
Malta | euro | EUR | 978 | 2 | |
Zakon Maltański | scudo maltańskie | 2 | |||
Mariany Północne | dolar amerykański | USD | 840 | 2 | |
✝ Maroko | frank marokański | MAF | 2 | 1957-1974 | |
Maroko | dirham marokański | MAD | 504 | 2 | |
✝ Martynika | frank francuski | FRF | 250 | 2 | 03.2002 |
Martynika | euro | EUR | 978 | 2 | |
✝ Mauretania | ugija | MRO | 478 | 2 | 12.2017 |
Mauretania | ugija | MRU | 929 | 2 | |
Mauritius | rupia Mauritiusu | MUR | 480 | 2 | |
✝ Meksyk | peso meksykańskie | MXP | 484 | ? | 01.1993 |
Meksyk | peso meksykańskie | MXN | 484 | 2 | |
Meksyk | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV | 979 | 2 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) | specjalne prawa ciągnienia, SDR | XDR | 960 | N.A. | |
Mikronezja | dolar amerykański | USD | 840 | 2 | |
Mjanma (wcześniejsza Birma) | kiat | MMK | 104 | 2 | |
✝ Mołdawia | rubel rosyjski | RUR | 810 | 2 | 12.1993 |
Mołdawia | lej mołdawski | MDL | 498 | 2 | |
✝ Monako | frank monakijski | MCF | 2 | 03.2002 | |
✝ Monako | frank francuski | FRF | 250 | 2 | 03.2002 |
Monako | euro | EUR | 978 | 2 | |
Mongolia | tugrik | MNT | 496 | 2 | |
Montserrat | dolar wschodniokaraibski | XCD | 951 | 2 | |
✝ Mozambik | escudo mozambickie | MZE | 508 | 2 | 1978-1981 |
✝ Mozambik | metical | MZM | 508 | 2 | 06.2006 |
Mozambik | metical | MZN | 943 | 2 | |
N | |||||
Naddniestrze | rubel naddniestrzański | PRB, RUP | 2 | ||
Namibia | dolar namibijski | NAD | 516 | 2 | |
Namibia | rand | ZAR | 710 | 2 | |
Nauru | dolar australijski | AUD | 036 | 2 | |
Nepal | rupia nepalska | NPR | 524 | 2 | |
✝ Niemcy | marka niemiecka | DEM | 276 | 2 | 03.2002 |
Niemcy | euro | EUR | 978 | 2 | |
✝ Niemiecka Republika Demokratyczna | marka NRD, marka wschodnioniemiecka | DDM | 278 | ? | 1948-1990 |
Niger | frank CFA (BCEAO) | XOF | 952 | 0 | |
Nigeria | naira | NGN | 566 | 2 | |
✝ Nikaragua | cordoba | NIC | 558 | 2 | 10.1990 |
Nikaragua | cordoba oro | NIO | 558 | 2 | |
Niue | dolar nowozelandzki | NZD | 554 | 2 | |
Norwegia | korona norweska | NOK | 578 | 2 | |
Nowa Kaledonia | frank CFP | XPF | 953 | 0 | |
Nowa Zelandia | dolar nowozelandzki | NZD | 554 | 2 | |
O | |||||
Oman | rial omański | OMR | 512 | 3 | |
P | |||||
