Chiny – monety kolekcjonerskie
18 listopada 2021 r. Ludowy Bank Chin (People’s Bank of China, PBC; 中国人民银行) wyemitował serię monet kolekcjonerskich – Chiński Rok Tygrysa 2022
renminbi – 人民币
Symbol, skrót waluty:
– jednostka główna: 元/¥ – yuan
– podjednostka 1/10: 角 – jiao
– podjednostka 1/100: 分 – fen
Kod ISO 4217: CNY, nieoficjalny RMB
Emisja składa się 13 różnokształtnych monet – pięciu srebrnych i ośmiu złotych.
Na awersach monet znajduje się: nazwa państwa; tradycyjne chińskie wzory pomyślności; data; godło Chińskiej Republiki Ludowej.
Na rewersach monet znajdują się wizerunki tygrysów azjatyckich, w różnych przedstawieniach, na tle krajobrazu ich siedlisk lub tradycyjnych chińskich ornamentów symbolizujących szczęście; inskrypcja 壬寅 – Ren Yin; nominał i nazwa waluty. Niektóre rewersy mają kolorowe nadruki.
Seria/nazwa: 2022中国壬寅 (虎) /2022 Chinese Ren Yin Year (Year of the Tiger)
Mennica: Shenyang Mint, Shanghai Mint, Shenzhen Guobao Mint
Data emisji: 18 listopada 2021
Monety srebrne | |||||
Nominał | 5 yuanów | 10 yuanów | 10 yuanów | 50 yuanów | 300 yuanów |
Metal/stop | Ag 999 | Ag 999 | Ag 999 | Ag 999 | Ag 999 |
Masa | 15 g | 30 g | 30 g | 150 g | 1 kg |
Średnica | 33 mm | kształt wachlarza 85 x 60 mm, kąt środkowy – 30 stopni | kształt kwiatu śliwy 40 mm | prostokąt 80 x 50 mm | 100 mm |
Stempel/jakość | proof, kolorowy nadruk | proof | proof, kolorowy nadruk | proof, kolorowy nadruk | proof |
Rant | |||||
Nakład | 300 000 | 30 000 | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
Monety złote | ||||
Nominał | 50 yuanów | 150 yuanów | 200 yuanów | 2 000 yuanów |
Metal/stop | Au 999 | Au 999 | Au 999 | Au 999 |
Masa | 3 g | 10 g | 15 g | 150 g |
Średnica | 18 mm | kształt wachlarza 51 x 36 mm, kąt środkowy – 30 stopni | kształt kwiatu śliwy 27 mm | prostokąt 64 x 40 mm |
Stempel/jakość | proof | proof | proof | proof |
Rant | ||||
Nakład | 150 000 | 10 000 | 6 000 | 600 |
Monety złote | ||||
Nominał | 5 0000 yuanów | 10 000 yuanów | 20 000 yuanów | 100 000 yuanów |
Metal/stop | Au 999 | Au 999 | Au 999 | Au 999 |
Masa | 500 g | 1 kg | 2 kg | 10 kg |
Średnica | 80 mm | kształt kwiatu śliwy 100 mm | 110 mm | 180 mm |
Stempel/jakość | proof | proof | proof | proof |
Rant | ||||
Nakład | 500 | 118 | 50 | 18 |
Monety kolekcjonerskie są prawnymi środkami płatniczymi o wartości nominalnej
Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl
Źródło: CGCCL