Przewodnik: banknoty na podłożu polimerowym
Wykaz aktualizowany na bieżąco: stan na styczeń 2025 r.
Zestawienie państw i unii walutowych używających kiedykolwiek banknotów polimerowych. Uwzględniono państwa nieuznawane, terytoria zależne, i o innych statusach według prawa międzynarodowego, o ile używają własnej waluty.
Zestawienie uwzględnia:
– najnowsze emisje banknotów obiegowych
– wcześniejsze emisje, jeżeli banknot obiegowy był wydrukowany na podłożu polimerowym, hybrydowym
– emisje testowe, próbne, będące w rzeczywistym obiegu. Niektóre z nich mogły zostać wycofane, ze względu na niespełnienie wymagań jakościowych (pierwsze podłoża były niedopracowane technologicznie)
– banknoty okolicznościowe, kolekcjonerskie bez względu na rok emisji
Legenda:
| ++ | tak – wszystkie nominały |
| + | tak – jeden lub kilka nominałów – emisje mieszane; emisje testowe banknotów obiegowych; banknoty BOK |
| (++) | tak – w trakcie wymiany na polimerowe, w przypadku gdy banki centralne oficjalnie ogłosiły plany wymiany |
| ? | prawdopodobnie; wymaga weryfikacji |
| nie – podłoże papierowe; brak emisji BOK | |
| P | podłoże polimerowe |
| H | podłoże hybrydowe (podłoże papierowe z warstwą polimerową) |
| PH | banknoty na podłożu polimerowym i banknoty na podłożu hybrydowym |
| BO | banknot obiegowy |
| BOK | banknot okolicznościowy, kolekcjonerski |
| Wykaz państw i używanych walut |
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| A | ||
| Abchazja – apsar – brak | ||
| Afganistan – afgani – ANF | ||
| Albania – lek – ALL opis na blogu | + P | |
| Algiera – dinar algierski – DZD opis na blogu | + H | |
| Angola – kwanza – AOA opis na blogu | + P | |
| Arabia Saudyjska – rial saudyjski – SAR opis na blogu | + P | |
| Argentyna – peso argentyńskie – ARS | ||
| Armenia – dram armeński – AMD | ++ H | |
| Aruba – florin arubański – AWG | ||
| Australia – dolar australijski – AUD opis na blogu | ++ P | + P |
| Azerbejdżan – manat azerbejdżański – AZN | ||
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| B | ||
| Bahamy – dolar bahamski – BSD opis na blogu | ++ H | |
| Bahrajn – dinar bahrajski – BHD | ||
| Bangladesz – taka – BDT – dotyczy starszej emisji testowej | + P | |
| Barbados – dolar barbadoski – BBD – przejście na podłoże polimerowe w 2022 r. | ++ P | |
| Belize – dolar belizeński – BZD | ||
| Bermudy – dolar bermudzki – BMD opis na blogu | ++ PH | + H |
| Bhutan – ngultrum – BTN | + H | |
| Białoruś – rubel białoruski – BYN | ||
| Boliwia – boliviano – BOB | ||
| Bośnia i Hercegowina – marka zamienna – BAM | ||
| Botswana – pula – BWP opis na blogu | + P | |
| Brazylia – real brazylijski – BRL | + P | |
| Brunei – dolar brunejski – BND | ++ P | + P |
| Bułgaria – lew – BGN opis na blogu | + H | |
| Burundi – frank burundyjski – BIF | + H | |
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| C | ||
| Chile – peso chilijskie – CLP | + P | |
| Chiny – renminbi – CNY | + P | |
| Curaçao – gulden Antyli Holenderskich – ANG | ||
| Czechy – korona czeska – CZK | ||
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| D | ||
| Dania – korona duńska – DKK | ||
| Demokratyczna Republika Konga – frank kongijski – CDF | ||
| Dominikana – peso dominikańskie – DOP | + P | |
| Dżibuti – frank dżibutyjski – DJF | ||
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| E | ||
| Egipt – funt egipski – EGP opis na blogu | + P | |
| Erytrea – nakfa – ERN | ||
| Eswatini (Suazi) – lilangeni – SZL | + H | + H |
| Etiopia – birr – ETB | ||
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| F | ||
| Falklandy – funt falklandzki – FKP opis na blogu | (++) | |
| Fidżi – dolar Fidżi – FJD opis na blogu | + P | + P |
| Filipiny – peso filipińskie – PHP opis na blogu | + P | |
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| G | ||
| Gambia – dalasi – GMD | + P | |
| Ghana – cedi – GHS | ||
| Gibraltar – funt gibraltarski – GIP | + H | + P |
| Górski Karabach – dram karabachski – brak | ||
| Gruzja – lari – GEL | + P (plan) | |
| Guernsey – funt Guernsey – GGP | ||
| Gujana – dolar gujański – GYD | ||
| Gwatemala – quetzal – GTQ | + P | |
| Gwinea – frank gwinejski – GNF | ||
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| H | ||
| Haiti – gourde – HTG | + H | + P |
| Honduras – lempira – HNL | + P | |
| Hongkong – dolar Hongkongu – HKD | + P | |
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| I | ||
| Indie – rupia indyjska – INR | +? P? | |
| Indonezja – rupia indonezyjska – IDR | + P | + P |
| Irak – dinar iracki – IQD | + H | |
| Iran – rial irański – IRR | ||
| Islandia – korona islandzka – ISK | + H | |
| Izrael – nowy izraelski szekel – ILS | + P | + P |
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| J | ||
| Jamajka – dolar jamajski – JMD w 2022 emisja nowej polimerowej obiegowej serii. Wcześniej +H | ++P | + H |
| Japonia – jen – JPY | ||
| Jordania – dinar jordański – JOD | ||
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| K | ||
| Kajmany – dolar kajmański – KYD | (++) | |
| Kambodża – riel kambodżański – KHR | + H | |
| Kanada – dolar kanadyjski – CAD | ++ P | + P |
| Katar – rial katarski – QAR opis na blogu | + H + P | |
| Kazachstan – tenge – KZT opis na blogu | + H | + H |
| Kenia – szyling kenijski – KES | ||
| Kirgistan – som – KGS | ||
| Kolumbia – peso kolumbijskie – COP | ||
| Komory – frank Komorów – KMF | ||
| Korea Południowa – won południowokoreański – KRW | + H | |
| Korea Północna – won północnokoreański – KPW | ||
| Kostaryka – colon kostarykański – CRC opis na blogu | ++ P | |
| Kuba – peso kubańskie – CUP | ||
| Kuwejt – dinar kuwejcki – KWD | + H | |
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| L | ||
| Laos – kip – LAK | ||
| Lesotho – loti – LSL | + H | |
| Liban – funt libański – LBP opis na blogu | + P | |
| Liberia – dolar liberyjski – LRD | ||
| Libia – dinar libijski – LYD | + P | |
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| M | ||
| Macedonia Północna – denar – MKD | + P | |
| Madagaskar – ariary – MGA | + H | |
| Makau – pataca – MOP | ||
| Malawi – kwacha malawijska – MWK | ||
| Malediwy – rupia malediwska – MVR | ++ P | |
| Malezja – ringgit – MYR | + P | + PH |
| Maroko – dirham marokański – MAD | + PH | |
| Mauretania – ugija – MRU | ++ P | + H |
| Mauritius – rupia maurytyjska – MUR opis na blogu | ++ P | |
| Meksyk – peso meksykańskie – MXN opis na blogu | + PH | + PH |
| Mjanma – kiat – MMK | ||
| Mołdawia – lej mołdawski – MDL | ||
| Mongolia – tugrik – MNT | ||
| Mozambik – metical – MZN opis na blogu | + P | |
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| N | ||
| Naddniestrze – rubel naddniestrzański – PRB | ||
| Namibia – dolar namibijski – NAD | + P | |
| Nepal – rupia nepalska – NPR | + P | + P |
| Nigeria – naira – NGN | + P | + P |
| Nikaragua – cordoba – NIO | + PH | + PH |
| Norwegia – korona norweska – NOK | ||
| Nowa Zelandia – dolar nowozelandzki – NZD | ++ P | + P |
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| O | ||
| Oman – rial omański – OMR | + H | |
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| P | ||
| Pakistan – rupia pakistańska – PKR | ||
| Papua-Nowa Gwinea – kina – PGK | ++ P | + PH |
| Paragwaj – guarani – PYG | + P | |
| Peru – sol – PEN | ||
| Polska – złoty – PLN | + P | |
| Południowa Afryka – rand – ZAR | + H | |
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| R | ||
| Republika Chińska (Tajwan) – nowy dolar tajwański – TWD | + P | |
| Republika Zielonego Przylądka – Escudo RZP – CVE | + P | |
| Rosja – rubel rosyjski – RUB | + PH | |
| Rumunia – lej rumuński – RON | ++ P | + P |
| Rwanda – frank rwandyjski – RWF | ||
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| S | ||
| Samoa – tala – WST nowe banknoty polimerowe | + PH | + PH |
| Serbia – dinar serbski – RSD | ||
| Seszele – rupia seszelska – SCR | + H | |
| Sierra Leone – leone – SLL | ||
| Singapur – dolar singapurski – SGD | + P | + P |
| Sint Maarten – gulden Antyli Holenderskich – ANG | ||
| Somalia – szyling somalijski – SOS | ||
| Somaliland – szyling Somalilandu – SLS | ||
| Sri Lanka – rupia lankijska; Sri Lanki – LKR | + P | |
| Stany Zjednoczone Ameryki – dolar amerykański – USD | ++ H | |
| Sudan – funt sudański – SDG | ||
| Sudan Południowy – funt południowosudański – SSP | ||
| Surinam – dolar surinamski – SRD opis na blogu | +/++ H | |
| Syria – funt syryjski – SYP | ||
| Szwajcaria – frank szwajcarski – CHF | ++ H | |
| Szwecja – Korona szwedzka – SEK | ||
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| T | ||
| Tadżykistan – somoni – TJS | + H | |
| Tajlandia – bat – THB – dotyczy starszych emisji, oraz nowej w 2022 r. | + P | + P |
| Tanzania – szyling tanzański – TZS | ||
| Tonga – pa’anga – TOP opis na blogu | + PH | |
| Trynidad i Tobago – dolar Trynidadu i Tobago – TTD opis na blogu | + P | + P |
| Tunezja – dinar tunezyjski – TND | ||
| Turcja – Lira turecka – TRY | ||
| Turkmenistan – manat turkmeński – TMT – dotyczy starszej emisji | + P | |
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| U | ||
| Uganda – szyling ugandyjski – UGX | ||
| Ukraina – hrywna – UAH | ||
| Urugwaj – peso urugwajskie – UYU opis na blogu | + P | + P |
| Uzbekistan – sum – UZS | + H | |
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| V | ||
| Vanuatu – vatu – VUV | ++ P | + P |
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| W | ||
| Wenezuela – boliwar – VES | ||
| Węgry – forint – HUF | ||
| Wielka Brytania – funt szterling – GBP wraz z lokalnymi funtami: Irlandia Północna, Szkocja – + H opis na blogu – Ulster Bank | ++ P | + H |
| Wietnam – đồng – VND | ++ P | + P |
| Wyspa Man – funt manx, Wyspy Man – IMP | +? P? | |
| Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha – funt Świętej Heleny – SHP | ||
| Wyspy Cooka – dolar Wysp Cooka – brak | ||
| Wyspy Owcze – Korona Wysp Owczych – FOK | ||
| Wyspy Salomona – dolar Wysp Salomona – DSB | + PH | + P |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca – dobra – STN w 2021 r. zapadła decyzja o zaprzestaniu druku na polimerze | + P | |
| Państwo – nazwa waluty – ISO 4217 | BO | BOK |
| Z | ||
| Zambia – kwacha zambijska – ZMW – dotyczy starszych emisji | + P | |
| Zimbabwe – dolar Zimbabwe – ZWL – historyczna waluta | ++ H | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie – dirham ZEA – AED opis na blogu | + H ++ P | + P |
| Unie walutowe | ||
| Nazwa waluty – ISO 4217 – państwa | BO | BOK |
| dolar wschodniokaraibski – XCD – państwa | ++ P | |
| euro – EUR – państwa | + H | |
| frank CFA – XAF – państwa | ||
| frank CFA – XOF – państwa | ||
| frank CFP – XPF – państwa | ||
| Szczegółowy wykaz państw i używanych walut |
Źródło: informacje ze stron banków centralnych; Wikipedia – Polymer banknote; Wikipedia – Hybrid paper-polymer banknote; banknote.ws